10月 月例決勝大会 リザルト
順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
1 | 大森町 | 丹波 玲子 | 80 | 2 | 14 |
2 | 平鹿町 | 菅原 正子 | 81 | 2 | 10 |
3 | 大森町 | 成田 フミ子 | 83 | 1 | 15 |
4 | 羽後 | 桐原 幸子 | 83 | 1 | 12 |
5 | 平鹿町 | 佐藤 悦子 | 85 | 1 | 9 |
6 | 平鹿町 | 渡辺 昇子 | 85 | 16 | |
7 | 平鹿町 | 堀田 弘子 | 86 | 1 | 11 |
8 | 雄物川 | 小野 久美子 | 86 | 15 | |
9 | 大森町 | 太田 美智子 | 88 | 1 | 9 |
10 | 羽後 | 山口 トシ子 | 88 | 13 | |
11 | 平鹿町 | 柿崎 厚子 | 89 | 2 | 5 |
12 | 平鹿町 | 佐々木 厚子 | 89 | 12 | |
13 | 大森町 | 高橋 若子 | 91 | 11 | |
14 | 大森町 | 上田 シナ子 | 91 | 10 | |
15 | 羽後 | 和田 房子 | 94 | 9 | |
16 | 平鹿町 | 東海林 妙子 | 95 | 1 | 6 |
17 | 羽後 | 後藤 和子 | 97 | 9 | |
18 | 平鹿町 | 佐々木 きよ子 | 99 | 9 | |
順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
1 | 山内 | 藤原 英男 | 63 | 3 | 18 |
2 | 大森町 | 大極 勇一 | 72 | 2 | 15 |
3 | 横手市 | 久米 富治 | 73 | 2 | 14 |
4 | 大森町 | 矢野 功 | 73 | 2 | 14 |
5 | 大森町 | 上田 良夫 | 73 | 1 | 19 |
6 | 大仙市 | 冨士村 孝吉 | 74 | 2 | 13 |
7 | 平鹿町 | 佐々木 善一 | 76 | 3 | 12 |
8 | 平鹿町 | 柿崎 忠 | 77 | 3 | 8 |
9 | 大森町 | 高橋 陵一 | 79 | 17 | |
10 | 鳥海町 | 佐藤 良夫 | 80 | 18 | |
11 | 大森町 | 安田 長四郎 | 82 | 1 | 13 |
12 | 平鹿町 | 松本 永四郎 | 82 | 1 | 13 |
13 | 大仙市 | 石黒 幹次 | 82 | 15 | |
14 | 十文字 | 加藤 俊和 | 83 | 1 | 11 |
15 | 鳥海町 | 赤石 勇三 | 83 | 1 | 10 |
16 | 大仙市 | 石橋 信孝 | 83 | 15 | |
17 | 羽後 | 山口 三男 | 84 | 1 | 9 |
18 | 鳥海町 | 大友 常良 | 85 | 2 | 9 |
19 | 横手市 | 橋本 正雄 | 86 | 16 | |
20 | 大森町 | 菊地 敬二 | 87 | 11 | |
21 | 大森町 | 後藤 實 | 88 | 12 | |
22 | 山内 | 佐藤 隆 | 90 | 9 | |
23 | 羽後 | 渡辺 丈夫 | 91 | 1 | 8 |
優勝の丹波さん、藤原さん、おめでとうございます。
参加選手の皆さん、雨の中、ありがとうございました。