健康一番 エリアGG大会

順位 市町村 氏 名 合計 1打 2打
1 平鹿町 菅原 正子 81 2 11
2 由利本荘 佐々木 司佐子 81 1 11
3 平鹿町 佐藤 悦子 83 2 8
4 羽後 桐原 幸子 83 15
5 にかほ市 高橋 和子 86 1 10
6 平鹿町 渡辺 昇子 86 12
7 横手市 加賀谷 珠子 87 14
8 大仙市 小松 和子 87 12
9 由利本荘 佐々木 時子 88 2 4
10 横手市 久米 トモ子 88 12
11 羽後 山口 トシ子 89 1 8
12 羽後 和田 房子 89 1 7
13 平鹿町 堀田 弘子 89 1 6
14 大森町 成田 フミ子 89 14
15 大森町 丹波 玲子 89 10
16 平鹿町 草薙 真利子 90 2 3
17 平鹿町 佐々木 きよ子 90 1 8
18 大仙市 渡辺 美貴子 90 11
19 雄物川 小野 久美子 91 12
20 横手市 三木 妙子 92 1 6
21 大仙市 富樫 トシ子 92 9
22 横手市 高橋 ノリ子 92 9
23 大森町 太田 美智子 92 9
24 羽後 後藤 和子 93 8
25 横手市 小原 英子 95 8
26 平鹿町 佐々木 厚子 96 6
27 大仙市 布谷 貞子 96 5
28 大森町 上田 節子 99 5
29 大森町 佐藤 チヤ 102 4
30 羽後 佐藤 由紀子 104 2
順位 市町村 氏 名 合計 1打 2打
1 大森町 後藤 實 61 5 10
2 大仙市 石黒 幹次 74 2 13
3 大森町 佐藤 敏己 75 2 13
4 大森町 矢野 功 76 2 14
5 平鹿町 佐々木 善一 80 1 13
6 山内 照井 源冶 81 1 16
7 大森町 内藤 義明 81 1 13
8 山内 高階 君一 81 1 12
9 大仙市 佐藤 光雄 81 1 11
10 大森町 高橋 陵一 81 17
11 横手市 松田 史郎 81 16
12 横手市 村田 邦男 82 2 12
13 平鹿町 後藤 正 82 1 11
14 十文字 中川 勇一 82 16
15 横手市 三木 和則 82 14
16 大仙市 冨士村 孝吉 83 1 9
17 山内 藤原 英男 83 13
18 美郷町 鈴木 直勝 85 1 13
19 大森町 大極 勇一 85 15
20 大仙市 佐貫 喜右司 85 14
21 大仙市 石橋 信孝 86 14
22 山内 藤原 惣一郎 86 12
23 大森町 上田 良夫 86 11
24 鳥海町 大友 常良 87 15
25 大仙市 小松 清孝 87 13
26 鳥海町 佐藤 良夫 87 13
27 大仙市 竹原 勇治 87 11
28 横手市 伊藤 隆志 88 1 6
29 大仙市 佐々木 俊夫 88 13
30 羽後 山口 三男 88 11
31 横手市 久米 富治 88 10
32 大森町 守屋 寿 89 12
33 美郷町 高橋 永徳 89 12
34 十文字 加藤 俊和 89 10
35 大森町 佐藤 庄一 90 10
36 鳥海町 赤石 勇三 90 9
37 大森町 安田 長四郎 90 7
38 美郷町 吉川 朝美 91 10
39 山内 佐藤 隆 91 10
40 横手市 小坂 俊三 92 10
41 大仙市 佐々木 隆悦 92 10
42 大仙市 博山 定男 92 8
43 横手市 橋本 正雄 93 11
44 大森町 安田 與一郎 93 8
45 にかほ市 高橋 一男 95 1 7
46 大森町 鈴木 寅夫 95 1 3
47 大仙市 高橋 隆男 96 10
48 大仙市 渡辺 猛雄 98 10
49 山内 甲谷 伍助 104 5


優勝の菅原さん、後藤さん、おめでとうございます。
参加選手の皆さん、ありがとうございました。