第11回芝桜フェスタGG大会 リザルト


順位 市町村 氏 名 合計 1打 2打
1 横手市 森井 清子 76 1 18
2 平鹿町 堀田 弘子 79 1 13
3 大森町 丹波 玲子 80 2 9
4 大仙市 荒川 レイ子 80 1 15
5 平鹿町 佐藤 悦子 82 2 9
6 横手市 沢田 詳子 83 1 11
7 平鹿町 渡辺 昇子 83 13
8 大仙市 富樫 トシ子 84 14
9 大仙市 小松 和子 85 1 12
10 横手市 久米 トモ子 85 1 11
11 羽後町 後藤 和子 86 1 11
12 平鹿町 佐々木 厚子 86 1 10
13 横手市 小原 英子 86 14
14 大仙市 渡辺 美貴子 87 14
15 横手市 古谷 英子 87 12
16 大仙市 伊藤 和歌子 88 1 8
17 鳥海町 高橋 よし子 88 14
18 羽後町 最上 タヨ 88 12
19 羽後町 山口 トシ子 90 2 5
20 平鹿町 佐々木 アサ子 90 1 9
21 羽後町 和田 房子 90 11
22 横手市 仙北谷 倫子 91 1 5
23 平鹿町 佐々木 きよ子 92 9
24 大森町 小棚木 ヨシ 92 1 8
25 平鹿町 菅原 正子 92 13
26 羽後町 鵜沼 ミヨ 92 12
27 平鹿町 小玉 礼子 93 9
28 大森町 讃岐 カツ子 93 9
29 大森町 川田 光子 93 8
30 羽後町 佐藤 由紀子 94 10
31 大森町 太田 幸子 94 8
32 鳥海町 菅野 勝子 95 10
33 大森町 佐藤 チヤ 95 8
34 大森町 上田 節子 95 8
35 平鹿町 後藤 陽 96 1 3
36 大森町 藤井 キミ 97 7
37 大森町 赤川 エイ子 98 1 6
38 花巻市 高橋 悦子 98 9
39 大仙市 藤澤 セツ 98 9
40 大仙市 伊藤 艶野 99 6
41 横手市 加賀谷 珠子 100 9
42 大森町 赤川 悦子 103 4
43 大仙市 菅原 治美 106 8
順位 市町村 氏 名 合計 1打 2打
1 十文字町 廣田 祐次 74 2 13
2 大仙市 菅原 和夫 78 3 8
3 横手市 仙北谷 吉男 80 18
4 横手市 古谷 裕紀 81 1 13
5 大仙市 富樫 幸蔵 83 2 7
6 大仙市 佐々木 俊夫 83 1 11
7 大森町 高橋 陵一 83 17
8 大森町 讃岐 詠 83 15
9 横手市 久米 富治 84 1 12
10 大森町 守屋 寿 85 1 11
11 美郷町 鈴木 直勝 85 16
12 大仙市 佐々木 隆悦 85 15
13 大森町 大極 勇一 85 14
14 大森町 後藤 實 85 12
15 大仙市 斉藤 清 85 12
16 横手市 池田 正夫 86 2 4
17 大森町 矢野 功 86 1 12
18 鳥海町 赤石 勇三 86 1 11
19 大森町 佐藤 庄一 86 13
20 美郷町 熊谷 信悟 86 12
21 横手市 村田 邦男 87 9
22 大森町 安田 長四郎 88 2 10
23 大森町 松渕 久夫 88 1 8
24 大仙市 高野 稔 88 14
25 大森町 内藤 義明 88 13
26 横手市 五十嵐 宏悦 88 12
27 大森町 上田 良夫 88 12
28 羽後町 仙道 錬太郎 88 11
29 十文字町 中川 勇一 89 1 9
30 大森町 安田 與一郎 89 1 8
31 大仙市 渡辺 猛雄 89 12
32 大森町 伊藤 進 89 12
33 大仙市 鈴木 儁 89 11
34 花巻市 高橋 正富士 89 11
35 平鹿町 佐々木 善一 89 10
36 鳥海町 高橋 隆宣 89 9
37 大仙市 竹原 勇治 89
38 大仙市 博山 定男 90 13
39 羽後町 佐藤 正 90 12
40 大森町 菊地 茂 90 12
41 平鹿町 谷口 耕一 90 11
42 平鹿町 柿崎 忠 90 11
43 美郷町 吉川 朝美 91 9
44 横手市 橋本 正雄 92 12
45 大仙市 佐貫 喜右司 92 9
46 十文字町 加藤 俊和 92 8
47 大仙市 照井 雄二 93 1 6
48 鳥海町 大友 常良 93 9
49 大仙市 太田 喜三郎 93 7
50 大森町 鈴木 寅夫 94 9
51 大仙市 伊藤 栄一 94 9
52 大仙市 小松 清孝 95 8
53 大仙市 高橋 隆男 96 1 4
54 横手市 伊藤 隆志 96 10
55 平鹿町 後藤 正 96 9
56 羽後町 山口 三男 96 4
57 平鹿町 小玉 二郎 97 7
58 横手市 西澤 修平 108 5

優勝の森井さん、廣田さん、おめでとうございます。
参加選手の皆さん、ありがとうございました。
来週のさきがけスポーツに掲載予定なのでおたのしみに。