11月 月例会

順位 市町村 氏 名 合計 1打 2打
1 平鹿町 菅原 正子 71 2 16
2 羽後 山口 トシ子 72 3 12
3 大森町 上田 シナ子 74 1 15
4 平鹿町 渡辺 昇子 76 1 15
5 羽後 桐原 幸子 82 2 7
6 大森町 太田 美智子 83 1 12
7 雄物川 小野 久美子 83 1 10
8 大森町 丹波 玲子 83 17
9 大仙市 大河 マツ子 84 1 10
10 大森町 高橋 若子 85 1 9
11 平鹿町 佐藤 悦子 85 14
12 横手市 久米 トモ子 86 1 10
13 にかほ市 高橋 和子 87 1 8
14 大森町 成田 フミ子 87 12
15 平鹿町 佐々木 厚子 89 1 10
16 鳥海町 菅野 勝子 89 1 9
17 美郷町 田口 幸子 89 10
18 大仙市 小松 和子 90 9
19 羽後 後藤 和子 91 11
20 大仙市 渡辺 美貴子 93 8
21 羽後 和田 房子 94 6
順位 市町村 氏 名 合計 1打 2打
1 大森町 上田 良夫 76 22
2 大森町 大極 勇一 77 1 16
3 大仙市 小松 清孝 78 2 10
4 大森町 高橋 陵一 79 2 9
5 大仙市 佐々木 隆悦 79 1 14
6 にかほ市 高橋 一男 79 18
7 十文字 加藤 俊和 81 17
8 鳥海町 佐藤 良夫 81 16
9 横手市 橋本 正雄 83 1 12
10 山内 佐藤 隆 84 1 11
11 大森町 守屋 寿 85 2 8
12 羽後 渡辺 丈夫 86 1 9
13 横手市 久米 富治 87 1 9
14 横手市 村田 邦男 87 1 8
15 山内 藤原 英男 87 13
16 大森町 矢野 功 87 11
17 大森町 伊藤 進 88 11
18 鳥海町 大友 常良 88 11
19 大森町 内藤 義明 91 10
20 美郷町 田口 博 91 9
21 山内 藤原 惣一郎 92 14
22 大森町 鈴木 寅夫 92 10
23 大仙市 竹原 勇治 93 8
24 大仙市 佐貫 喜右司 94 8
25 平鹿町 松本 永四郎 94 7

菅原さん、上田さん、おめでとうございます。
参加者の皆さん、ありがとうございました。