| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
| 1 | 由利本荘 | 佐々木 司佐子 | 75 | 1 | 18 |
| 2 | 雄物川 | 小野 久美子 | 84 | 1 | 13 |
| 3 | 大森町 | 上田 シナ子 | 88 | 2 | 6 |
| 4 | 羽後 | 桐原 幸子 | 88 | 1 | 11 |
| 5 | 大森町 | 成田 フミ子 | 90 | 1 | 8 |
| 6 | 平鹿町 | 菅原 正子 | 90 | 1 | 6 |
| 7 | 羽後 | 後藤 和子 | 90 | 12 | |
| 8 | 平鹿町 | 堀田 弘子 | 91 | 1 | 7 |
| 9 | 秋田市 | 関 栄子 | 93 | 8 | |
| 10 | 大森町 | 太田 美智子 | 94 | 1 | 6 |
| 11 | 大森町 | 丹波 玲子 | 95 | 10 | |
| 12 | 平鹿町 | 佐藤 悦子 | 96 | 8 | |
| 13 | 平鹿町 | 渡辺 昇子 | 96 | 7 | |
| 14 | 横手市 | 藤谷 則子 | 98 | 1 | 6 |
| 15 | 大森町 | 高橋 若子 | 99 | 1 | 6 |
| 16 | 大仙市 | 三浦 恵 | 99 | 7 | |
| 17 | 平鹿町 | 佐々木 きよ子 | 100 | 8 | |
| 18 | 大仙市 | 小松 和子 | 101 | 7 | |
| 19 | 大仙市 | 渡辺 美貴子 | 101 | 4 | |
| 20 | 秋田市 | 小山 祐子 | 102 | 8 | |
| 21 | 大森町 | 佐藤 チヤ | 103 | 8 | |
| 22 | 大仙市 | 藤澤 セツ | 107 | 7 | |
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
| 1 | 鳥海町 | 大友 常良 | 81 | 2 | 12 |
| 2 | 山内 | 佐藤 隆 | 83 | 2 | 6 |
| 3 | 大森町 | 伊藤 進 | 86 | 1 | 13 |
| 4 | 秋田市 | 小山 吉彰 | 86 | 13 | |
| 5 | 大森町 | 内藤 義明 | 87 | 2 | 12 |
| 6 | 羽後 | 渡辺 丈夫 | 87 | 2 | 6 |
| 7 | 大仙市 | 佐藤 光雄 | 88 | 1 | 10 |
| 8 | 大森町 | 上田 良夫 | 88 | 1 | 9 |
| 9 | 大仙市 | 石黒 幹次 | 88 | 1 | 9 |
| 10 | 秋田市 | 関 俊郎 | 91 | 15 | |
| 11 | 鳥海町 | 佐藤 良夫 | 91 | 11 | |
| 12 | 山内 | 高橋 守 | 92 | 2 | 6 |
| 13 | 大仙市 | 三浦 昭剛 | 92 | 1 | 5 |
| 14 | 美郷町 | 吉川 朝美 | 93 | 1 | 9 |
| 15 | 大森町 | 高橋 陵一 | 93 | 10 | |
| 16 | 横手市 | 伊藤 隆志 | 93 | 8 | |
| 17 | 横手市 | 村田 邦男 | 94 | 1 | 7 |
| 18 | 平鹿町 | 佐々木 善一 | 94 | 10 | |
| 19 | 大森町 | 安田 長四郎 | 95 | 1 | 6 |
| 20 | 大仙市 | 佐々木 隆悦 | 95 | 10 | |
| 21 | 大森町 | 佐藤 庄一 | 95 | 7 | |
| 22 | 大森町 | 矢野 功 | 97 | 9 | |
| 23 | 鳥海町 | 赤石 勇三 | 97 | 7 | |
| 24 | 横手市 | 池田 正夫 | 98 | 6 | |
| 25 | 大仙市 | 村上 征志郎 | 98 | 6 | |
| 26 | 平鹿町 | 松本 永四郎 | 99 | 9 | |
| 27 | 大仙市 | 小松 清孝 | 100 | 5 | |
| 28 | 平鹿町 | 佐藤 良一 | 101 | 9 | |
| 29 | 大仙市 | 渡辺 猛雄 | 102 | 4 | |
| 30 | 大森町 | 安田 與一郎 | 103 | 5 |
佐々木さん、大友さん、優勝おめでとうございます。
参加選手の皆さん、ありがとうございました。