順位 市町村 氏 名 合計 1打 2打
1 雄物川 小野 久美子 92 1 10
2 大森町 上田 シナ子 94 1 9
3 大森町 成田 フミ子 95 3 5
4 羽後 後藤 和子 97 1 10
5 由利本荘 佐々木 司佐子 97 1 10
6 平鹿町 渡辺 昇子 98 1 7
7 大森町 太田 美智子 99 8
8 平鹿町 佐藤 悦子 100 10
9 大仙市 伊藤 和歌子 100 7
10 平鹿町 堀田 弘子 100 6
11 美郷町 田口 幸子 102 7
12 平鹿町 佐々木 きよ子 104 2 6
13 平鹿町 後藤 陽 104 5
14 大森町 高橋 若子 104 4
15 平鹿町 佐々木 厚子 105 1 4
16 大森町 丹波 玲子 105 9
17 羽後 桐原 幸子 106 10
18 大仙市 小松 和子 106 5
19 大仙市 渡辺 美貴子 107 10
20 横手市 久米 トモ子 107 5
21 羽後 和田 房子 108 7
22 平鹿町 菅原 正子 109 10
23 横手市 森井 清子 110 4
24 大森町 佐藤 チヤ 111 7
25 大森町 小棚木 ヨシ 114 3
26 横手市 古谷 英子 117 6
27 羽後 山口 トシ子 118 1 3
28 平鹿町 草薙 真利子 120 2
29 羽後 佐藤 由紀子 126 2
順位 市町村 氏 名 合計 1打 2打
1 大森町 伊藤 進 79 5 4
2 山内 藤原 惣一郎 85 2 12
3 横手市 久米 富治 89 1 11
4 大森町 大極 勇一 90 1 13
5 十文字 加藤 俊和 91 2 7
6 横手市 伊藤 隆志 93 12
7 美郷町 鈴木 直勝 93 11
8 美郷町 吉川 朝美 95 1 9
9 平鹿町 柿崎 忠 96 1 14
10 平鹿町 松本 永四郎 97 1 6
11 山内 高階 君一 98 3 3
12 大森町 上田 良夫 98 1 6
13 横手市 橋本 正雄 99 9
14 大仙市 石黒 幹次 99 7
15 羽後 山口 三男 100 1 9
16 大仙市 佐藤 光雄 100 1 4
17 大仙市 佐貫 喜右司 100 8
18 鳥海町 赤石 勇三 100 4
19 山内 藤原 英男 101 8
20 鳥海町 佐藤 良夫 101 8
21 横手市 高橋 幸作 102 7
22 大森町 安田 與一郎 102 6
23 鳥海町 大友 常良 102 5
24 山内 佐藤 隆 103 8
25 大仙市 渡辺 猛雄 103 7
26 横手市 古谷 裕紀 103 6
27 大森町 高橋 陵一 103 5
28 平鹿町 後藤 正 104 1 5
29 羽後 渡辺 丈夫 104 10
30 山内 高橋 守 104 7
31 平鹿町 佐々木 善一 104 6
32 横手市 三木 和則 105 9
33 大森町 安田 長四郎 105 3
34 大仙市 小松 清孝 107 1 5
35 大仙市 佐々木 隆悦 107 1 5
36 大仙市 竹原 勇治 107 3
37 大森町 鈴木 寅夫 107 3
38 大仙市 高橋 隆男 108 9
39 大森町 矢野 功 108 4
40 山内 照井 源治 109 3 2
41 大仙市 博山 定男 109 5
42 大仙市 冨士村 孝吉 110 1 3
43 大仙市 高橋 好美 110 6
44 大森町 守屋 寿 111 2 3
45 大仙市 小松 勝美 111 4
46 大森町 内藤 義明 112 2
47 大森町 佐藤 庄一 113 1 4
48 横手市 村田 邦男 114 8

小野さん、伊藤さん、優勝おめでとうございます。
伊藤さんはダイヤモンド賞達成です。