10月 月例会 リザルト
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
| 1 | 大森町 | 丹波 玲子 | 73 | 2 | 13 |
| 2 | 大森町 | 成田 フミ子 | 77 | 1 | 16 |
| 3 | 大森町 | 上田 シナ子 | 78 | 2 | 12 |
| 4 | 由利本荘 | 佐々木 司佐子 | 78 | 1 | 15 |
| 5 | 羽後 | 桐原 幸子 | 81 | 1 | 12 |
| 6 | 由利本荘 | 佐々木 ミヨ子 | 81 | 19 | |
| 7 | 平鹿町 | 堀田 弘子 | 82 | 17 | |
| 8 | 横手市 | 久米 トモ子 | 83 | 15 | |
| 9 | 平鹿町 | 渡辺 昇子 | 83 | 15 | |
| 10 | 平鹿町 | 佐藤 悦子 | 83 | 15 | |
| 11 | 平鹿町 | 佐々木 厚子 | 85 | 2 | 7 |
| 12 | 大仙市 | 小松 和子 | 85 | 16 | |
| 13 | 羽後 | 山口 トシ子 | 86 | 1 | 12 |
| 14 | 大仙市 | 伊藤 和歌子 | 86 | 15 | |
| 15 | にかほ市 | 高橋 和子 | 87 | 1 | 8 |
| 16 | 大森町 | 太田 美智子 | 87 | 13 | |
| 17 | 羽後 | 後藤 和子 | 88 | 11 | |
| 18 | 美郷町 | 田口 幸子 | 89 | 8 | |
| 19 | 大森町 | 高橋 若子 | 90 | 10 | |
| 20 | 平鹿町 | 後藤 陽 | 90 | 9 | |
| 21 | 大仙市 | 渡辺 美貴子 | 91 | 12 | |
| 22 | 平鹿町 | 佐々木 きよ子 | 91 | 11 | |
| 23 | 大仙市 | 藤澤 セツ | 92 | 1 | 7 |
| 24 | 羽後 | 和田 房子 | 92 | 9 | |
| 25 | 大仙市 | 和気 邦子 | 93 | 1 | 6 |
| 26 | 由利本荘 | 佐藤 美紀子 | 93 | 9 | |
| 27 | 大森町 | 佐藤 チヤ | 94 | 9 | |
| 28 | 羽後 | 佐藤 由紀子 | 95 | 3 | 1 |
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
| 1 | 横手市 | 松田 史郎 | 74 | 2 | 13 |
| 2 | 大森町 | 内藤 義明 | 75 | 2 | 13 |
| 3 | 大仙市 | 佐藤 光雄 | 75 | 2 | 13 |
| 4 | 羽後 | 山口 三男 | 75 | 1 | 18 |
| 5 | 大森町 | 大極 勇一 | 75 | 1 | 17 |
| 6 | 十文字 | 加藤 俊和 | 77 | 1 | 18 |
| 7 | 大仙市 | 博山 定男 | 77 | 1 | 16 |
| 8 | 大森町 | 高橋 陵一 | 77 | 1 | 15 |
| 9 | 横手市 | 橋本 正雄 | 78 | 1 | 15 |
| 10 | 大森町 | 佐藤 敏己 | 78 | 19 | |
| 11 | 美郷町 | 鈴木 直勝 | 78 | 18 | |
| 12 | 平鹿町 | 柿崎 忠 | 78 | 18 | |
| 13 | 鳥海町 | 赤石 勇三 | 79 | 1 | 17 |
| 14 | 横手市 | 久米 富治 | 80 | 1 | 13 |
| 15 | 山内 | 藤原 英男 | 80 | 16 | |
| 16 | 大森町 | 安田 長四郎 | 81 | 1 | 15 |
| 17 | 大森町 | 上田 良夫 | 81 | 1 | 12 |
| 18 | 大森町 | 後藤 實 | 81 | 16 | |
| 19 | 大仙市 | 渡辺 猛雄 | 82 | 1 | 10 |
| 20 | 大仙市 | 小松 清孝 | 82 | 18 | |
| 21 | 平鹿町 | 佐々木 善一 | 83 | 1 | 12 |
| 22 | 山内 | 佐藤 隆 | 83 | 1 | 9 |
| 23 | 平鹿町 | 後藤 正 | 83 | 14 | |
| 24 | 大森町 | 矢野 功 | 84 | 1 | 11 |
| 25 | にかほ市 | 高橋 一男 | 84 | 15 | |
| 26 | 大仙市 | 石黒 幹次 | 84 | 15 | |
| 27 | 大仙市 | 小松 勝美 | 84 | 12 | |
| 28 | 大仙市 | 佐貫 喜右司 | 85 | 1 | 10 |
| 29 | 大森町 | 安田 與一郎 | 85 | 15 | |
| 30 | 美郷町 | 吉川 朝美 | 85 | 14 | |
| 31 | 大森町 | 佐藤 庄一 | 86 | 2 | 8 |
| 32 | 山内 | 藤原 惣一郎 | 86 | 1 | 9 |
| 33 | 山内 | 高階 君一 | 86 | 12 | |
| 34 | 大仙市 | 石橋 信孝 | 86 | 12 | |
| 35 | 大森町 | 伊藤 進 | 86 | 11 | |
| 36 | 大仙市 | 和気 満 | 87 | 1 | 8 |
| 37 | 由利本荘 | 佐々木 千一 | 87 | 13 | |
| 38 | 山内 | 高橋 守 | 87 | 12 | |
| 39 | 大仙市 | 冨士村 孝吉 | 87 | 11 | |
| 40 | 鳥海町 | 佐藤 良夫 | 88 | 1 | 11 |
| 41 | 横手市 | 伊藤 隆志 | 88 | 16 | |
| 42 | 大仙市 | 高橋 隆男 | 88 | 14 | |
| 43 | 大仙市 | 佐々木 隆悦 | 88 | 10 | |
| 44 | 平鹿町 | 松本 永四郎 | 89 | 15 | |
| 45 | 横手市 | 村田 邦男 | 90 | 1 | 9 |
| 46 | 山内 | 照井 源治 | 90 | 13 | |
| 47 | 由利本荘 | 佐藤 定冶 | 90 | 11 | |
| 48 | 大仙市 | 竹原 勇治 | 90 | 9 | |
| 49 | 大森町 | 守屋 寿 | 92 | 11 | |
| 50 | 羽後 | 渡辺 丈夫 | 92 | 10 | |
| 51 | 鳥海町 | 大友 常良 | 92 | 9 | |
| 52 | 大仙市 | 邑山 良夫 | 96 | 10 | |
| 53 | 大森町 | 鈴木 寅夫 | 102 | 5 |
優勝の丹波さん、松田さん、おめでとうございます。
参加選手の皆さん、ありがとうございました。