月例会ラストコール大会 リザルト
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
| 1 | 平鹿町 | 谷口 耕一 | 69 | 3 | 14 |
| 2 | 大森町 | 安田 長四郎 | 69 | 2 | 20 |
| 3 | 美郷町 | 鈴木 直勝 | 72 | 1 | 20 |
| 4 | 山内 | 藤原 英男 | 74 | 2 | 13 |
| 5 | 大森町 | 讃岐 詠 | 74 | 2 | 12 |
| 6 | 大森町 | 葛岡 孝一 | 76 | 3 | 7 |
| 7 | 大仙市 | 小松 清孝 | 76 | 2 | 12 |
| 8 | 大森町 | 後藤 實 | 77 | 1 | 14 |
| 9 | 横手市 | 伊藤 隆志 | 78 | 2 | 12 |
| 10 | 大仙市 | 太田 喜三郎 | 78 | 1 | 15 |
| 11 | 美郷町 | 坂本 忠治 | 78 | 1 | 15 |
| 12 | 横手市 | 三木 和則 | 78 | 18 | |
| 13 | 大森町 | 佐藤 庄一 | 79 | 2 | 10 |
| 14 | 十文字町 | 中川 勇一 | 79 | 1 | 15 |
| 15 | 大仙市 | 中山 久夫 | 79 | 1 | 15 |
| 16 | 大森町 | 大極 勇一 | 79 | 1 | 14 |
| 17 | 美郷町 | 熊谷 信悟 | 79 | 1 | 13 |
| 18 | 山内 | 佐藤 隆 | 80 | 1 | 13 |
| 19 | 横手市 | 小坂 俊三 | 80 | 1 | 11 |
| 20 | 横手市 | 村田 邦男 | 81 | 1 | 17 |
| 21 | 大仙市 | 高橋 隆男 | 81 | 1 | 13 |
| 22 | 十文字町 | 廣田 祐次 | 81 | 1 | 13 |
| 23 | 大仙市 | 高野 稔 | 81 | 1 | 12 |
| 24 | 鳥海町 | 大友 常良 | 81 | 18 | |
| 25 | 佐藤 良夫 | 82 | 2 | 10 | |
| 26 | 大森町 | 安田 與一郎 | 82 | 1 | 14 |
| 27 | 十文字町 | 加藤 俊和 | 82 | 1 | 13 |
| 28 | 横手市 | 五十嵐 宏悦 | 82 | 17 | |
| 29 | 大仙市 | 博山 定男 | 82 | 16 | |
| 30 | 羽後町 | 山口 三男 | 82 | 15 | |
| 31 | 大森町 | 内藤 義明 | 83 | 15 | |
| 32 | 平鹿町 | 柿崎 忠 | 83 | 15 | |
| 33 | 大仙市 | 佐貫 喜右司 | 84 | 1 | 12 |
| 34 | 鳥海町 | 高橋 隆宣 | 85 | 1 | 11 |
| 35 | 羽後町 | 仙道 錬太郎 | 85 | 17 | |
| 36 | 水沢市 | 菅野 正志 | 86 | 1 | 8 |
| 37 | 大仙市 | 渡辺 猛雄 | 86 | 14 | |
| 38 | 水沢市 | 岩木 善明 | 87 | 1 | 10 |
| 39 | 水沢市 | 三浦 幸夫 | 87 | 1 | 10 |
| 40 | 大森町 | 守屋 寿 | 87 | 1 | 9 |
| 41 | 大森町 | 鈴木 寅夫 | 87 | 1 | 8 |
| 42 | 横手市 | 橋本 正雄 | 87 | 12 | |
| 43 | 水沢市 | 高橋 忠司 | 87 | 10 | |
| 44 | 大仙市 | 鈴木 儁 | 88 | 1 | 10 |
| 45 | 横手市 | 大隈 忠 | 88 | 1 | 9 |
| 46 | 平鹿町 | 佐々木 善一 | 88 | 13 | |
| 47 | 大仙市 | 佐々木 俊夫 | 88 | 12 | |
| 48 | 美郷町 | 吉川 朝美 | 88 | 11 | |
| 49 | 大仙市 | 竹原 勇治 | 89 | 1 | 10 |
| 50 | 水沢市 | 佐々木 善輝 | 89 | 1 | 10 |
| 51 | 大仙市 | 富樫 幸蔵 | 89 | 13 | |
| 52 | 横手市 | 古谷 裕紀 | 89 | 12 | |
| 53 | 大森町 | 矢野 功 | 89 | 10 | |
| 54 | 平鹿町 | 後藤 正 | 91 | 11 | |
| 55 | 大雄 | 仙北谷 禮二 | 91 | 10 | |
| 56 | 水沢市 | 師田 豊 | 92 | 1 | 9 |
| 57 | 平鹿町 | 園部 武夫 | 93 | 11 | |
| 58 | 羽後町 | 大友 行 | 94 | 9 | |
| 59 | 水沢市 | 千葉 国彦 | 94 | 9 | |
| 60 | 大森町 | 菊地 辰久 | 96 | 10 | |
| 61 | 水沢市 | 今野 英喜 | 97 | 8 | |
| 62 | 水沢市 | 佐藤 四平 | 105 | 4 | |
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
| 1 | 平鹿町 | 渡辺 昇子 | 68 | 2 | 18 |
| 2 | 平鹿町 | 佐藤 悦子 | 72 | 3 | 11 |
| 3 | 大仙市 | 渡辺 美貴子 | 73 | 2 | 15 |
| 4 | 大仙市 | 荒川 レイ子 | 74 | 2 | 16 |
| 5 | 大仙市 | 富樫 トシ子 | 76 | 2 | 14 |
| 6 | 美郷町 | 田口 幸子 | 76 | 2 | 14 |
| 7 | 大森町 | 讃岐 カツ子 | 77 | 2 | 14 |
| 8 | 平鹿町 | 後藤 陽 | 78 | 1 | 15 |
| 9 | 大森町 | 藤井 キミ | 79 | 3 | 7 |
| 10 | 横手市 | 森井 清子 | 79 | 2 | 13 |
| 11 | 平鹿町 | 菅原 正子 | 79 | 1 | 15 |
| 12 | 大森町 | 成田 フミ子 | 82 | 17 | |
| 13 | 大森町 | 上田 シナ子 | 83 | 16 | |
| 14 | 羽後町 | 山口 トシ子 | 84 | 1 | 12 |
| 15 | 鳥海町 | 高橋 よし子 | 84 | 16 | |
| 16 | 大森町 | 丹波 玲子 | 84 | 15 | |
| 17 | 羽後町 | 和田 房子 | 86 | 1 | 12 |
| 18 | 羽後町 | 大友 浪子 | 86 | 1 | 11 |
| 19 | 羽後町 | 後藤 和子 | 87 | 1 | 12 |
| 20 | 大仙市 | 高野 恵美子 | 87 | 1 | 8 |
| 21 | 大仙市 | 小松 和子 | 87 | 14 | |
| 22 | 大仙市 | 布谷 貞子 | 88 | 1 | 9 |
| 23 | 大森町 | 佐藤 チヤ | 88 | 14 | |
| 24 | 大森町 | 上田 節子 | 88 | 11 | |
| 25 | 平鹿町 | 後藤 好子 | 89 | 1 | 10 |
| 26 | 横手市 | 三木 妙子 | 89 | 12 | |
| 27 | 横手市 | 藤谷 則子 | 89 | 11 | |
| 28 | 鳥海町 | 菅野 勝子 | 90 | 14 | |
| 29 | 平鹿町 | 佐々木 きよ子 | 90 | 11 | |
| 30 | 大森町 | 鈴木 秋子 | 91 | 11 | |
| 31 | 羽後町 | 最上 タヨ | 91 | 9 | |
| 32 | 横手市 | 加賀谷 珠子 | 92 | 12 | |
| 33 | 大森町 | 川田 光子 | 92 | 11 | |
| 34 | 横手市 | 橋本 京子 | 92 | 9 | |
| 35 | 平鹿町 | 佐々木 厚子 | 93 | 14 | |
| 36 | 羽後町 | 鵜沼 ミヨ | 93 | 8 | |
| 37 | 大森町 | 佐藤 紀子 | 94 | 1 | 10 |
| 38 | 大森町 | 赤川 エイ子 | 94 | 1 | 9 |
| 39 | 横手市 | 古谷 英子 | 96 | 11 | |
| 40 | 平鹿町 | 佐々木 アサ子 | 113 | 3 |
優勝の谷口さん、渡辺さん、おめでとうございます。
参加選手の皆さん、ありがとうございました。