月例決勝大会 リザルト
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 | 
| 1 | 羽後町 | 山口 三男 | 76 | 1 | 18 | 
| 2 | 大森町 | 松渕 久夫 | 78 | 2 | 12 | 
| 3 | 大森町 | 大極 勇一 | 78 | 1 | 15 | 
| 4 | 鳥海町 | 佐藤 良夫 | 80 | 2 | 11 | 
| 5 | 鳥海町 | 大友 常良 | 80 | 1 | 14 | 
| 6 | 大森町 | 讃岐 詠 | 82 | 2 | 11 | 
| 7 | 大仙市 | 石黒 幹次 | 82 | 15 | |
| 8 | 大仙市 | 鈴木 儁 | 84 | 1 | 13 | 
| 9 | 横手市 | 小坂 俊三 | 85 | 1 | 12 | 
| 10 | 大森町 | 後藤 實 | 85 | 16 | |
| 11 | 十文字町 | 加藤 俊和 | 85 | 13 | |
| 12 | 大森町 | 上田 良夫 | 86 | 16 | |
| 13 | 大仙市 | 佐々木 隆悦 | 87 | 1 | 12 | 
| 14 | 大仙市 | 博山 定男 | 87 | 14 | |
| 15 | 大仙市 | 小松 清孝 | 87 | 11 | |
| 16 | 大仙市 | 石橋 信孝 | 88 | 16 | |
| 17 | 大森町 | 高橋 陵一 | 89 | 1 | 10 | 
| 18 | 十文字町 | 廣田 祐次 | 89 | 14 | |
| 19 | 羽後町 | 仙道 錬太郎 | 90 | 1 | 9 | 
| 20 | 美郷町 | 吉川 朝美 | 90 | 1 | 6 | 
| 21 | 大森町 | 矢野 功 | 90 | 15 | |
| 22 | 鳥海町 | 高橋 隆宣 | 90 | 14 | |
| 23 | 大森町 | 守屋 寿 | 90 | 13 | |
| 24 | 大森町 | 伊藤 進 | 91 | 1 | 12 | 
| 25 | 大仙市 | 渡辺 猛雄 | 92 | 11 | |
| 26 | 平鹿町 | 佐藤 良一 | 92 | 10 | |
| 27 | 大仙市 | 冨士村 孝吉 | 95 | 11 | |
| 28 | 平鹿町 | 柿崎 忠 | 97 | 8 | |
| 29 | 横手市 | 村田 邦男 | 101 | 7 | |
| 30 | 大森町 | 葛岡 孝一 | 103 | 6 | |
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 | 
| 1 | 羽後 | 桐原 幸子 | 85 | 2 | 11 | 
| 2 | 平鹿町 | 佐々木 厚子 | 85 | 1 | 14 | 
| 3 | 羽後町 | 山口 トシ子 | 86 | 2 | 7 | 
| 4 | 大仙市 | 荒川 レイ子 | 86 | 1 | 10 | 
| 5 | 大森町 | 上田 シナ子 | 87 | 1 | 10 | 
| 6 | 大仙市 | 小松 和子 | 89 | 11 | |
| 7 | 平鹿町 | 堀田 弘子 | 90 | 13 | |
| 8 | 横手市 | 藤谷 則子 | 91 | 14 | |
| 9 | 平鹿町 | 佐藤 悦子 | 91 | 11 | |
| 10 | 大森町 | 鈴木 秋子 | 93 | 10 | |
| 11 | 平鹿町 | 渡辺 昇子 | 94 | 12 | |
| 12 | 大森町 | 丹波 玲子 | 95 | 8 | |
| 13 | 大森町 | 成田 フミ子 | 96 | 11 | |
| 14 | 羽後町 | 後藤 和子 | 97 | 11 | |
| 15 | 鳥海町 | 高橋 よし子 | 98 | 1 | 9 | 
| 16 | 大仙市 | 富樫 トシ子 | 100 | 6 | |
| 17 | 大森町 | 佐藤 紀子 | 102 | 1 | 5 | 
| 18 | 大森町 | 讃岐 カツ子 | 102 | 4 | |
| 19 | 大森町 | 赤川 エイ子 | 103 | 8 | |
| 20 | 鳥海町 | 菅野 勝子 | 107 | 7 | |
| 21 | 平鹿町 | 佐々木 アサ子 | 117 | 3 | 
優勝の山口さん、桐原さん、おめでとうございます。
参加選手の皆さん、天気悪いなかありがとうございました。