しもつきGG大会
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
| 1 | にかほ市 | 高橋 和子 | 77 | 2 | 11 |
| 2 | 大仙市 | 小松 和子 | 82 | 2 | 9 |
| 3 | 平鹿町 | 渡辺 昇子 | 83 | 1 | 12 |
| 4 | 大仙市 | 渡辺 美貴子 | 83 | 1 | 11 |
| 5 | 大仙市 | 伊藤 和歌子 | 83 | 1 | 10 |
| 6 | 横手市 | 加賀谷 珠子 | 84 | 1 | 11 |
| 7 | 美郷町 | 田口 幸子 | 87 | 1 | 6 |
| 8 | 平鹿町 | 佐々木 厚子 | 88 | 1 | 6 |
| 9 | 羽後 | 桐原 幸子 | 88 | 12 | |
| 10 | 横手市 | 高橋 ノリ子 | 89 | 2 | 8 |
| 11 | 平鹿町 | 菅原 正子 | 89 | 1 | 10 |
| 12 | 横手市 | 古谷 英子 | 89 | 12 | |
| 13 | 大森町 | 成田 フミ子 | 90 | 1 | 11 |
| 14 | 平鹿町 | 佐藤 悦子 | 90 | 1 | 9 |
| 15 | 大森町 | 丹波 玲子 | 91 | 11 | |
| 16 | 大森町 | 小棚木 ヨシ | 91 | 11 | |
| 17 | 横手市 | 平野原 千佳子 | 91 | 11 | |
| 18 | 横手市 | 三木 妙子 | 91 | 8 | |
| 19 | 大森町 | 太田 美智子 | 92 | 1 | 9 |
| 20 | 羽後 | 秋元 清子 | 92 | 1 | 9 |
| 21 | 大仙市 | 富樫 トシ子 | 92 | 13 | |
| 22 | 平鹿町 | 後藤 陽 | 93 | 9 | |
| 23 | 羽後 | 山口 トシ子 | 93 | 9 | |
| 24 | 平鹿町 | 佐々木 きよ子 | 94 | 1 | 8 |
| 25 | 大森町 | 上田 シナ子 | 94 | 9 | |
| 26 | 大仙市 | 藤澤 セツ | 95 | 1 | 8 |
| 27 | 横手市 | 沢田 詳子 | 95 | 11 | |
| 28 | 大仙市 | 布谷 貞子 | 95 | 10 | |
| 29 | 横手市 | 久米 トモ子 | 95 | 8 | |
| 30 | 大森町 | 佐藤 チヤ | 96 | 8 | |
| 31 | 平鹿町 | 小玉 礼子 | 97 | 1 | 8 |
| 32 | 平鹿町 | 園部 美枝子 | 98 | 1 | 6 |
| 33 | 由利本荘 | 中村 たま | 98 | 1 | 6 |
| 34 | 横手市 | 小原 英子 | 98 | 1 | 6 |
| 35 | 雄物川 | 小野 久美子 | 98 | 12 | |
| 36 | 羽後 | 和田 房子 | 99 | 10 | |
| 37 | 平鹿町 | 原 ヨシミ | 100 | 9 | |
| 38 | 羽後 | 後藤 和子 | 101 | 8 | |
| 39 | 平鹿町 | 東海林 妙子 | 101 | 7 | |
| 40 | 平鹿町 | 草薙 真利子 | 112 | 4 | |
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
| 1 | 大森町 | 大極 勇一 | 74 | 3 | 9 |
| 2 | 山内 | 藤原 英男 | 74 | 2 | 15 |
| 3 | 大森町 | 後藤 實 | 75 | 3 | 9 |
| 4 | 横手市 | 沢田 喜代美 | 76 | 2 | 13 |
| 5 | 大森町 | 高橋 陵一 | 77 | 2 | 11 |
| 6 | 大仙市 | 石橋 信孝 | 78 | 2 | 12 |
| 7 | 羽後 | 山口 三男 | 78 | 2 | 11 |
| 8 | 美郷町 | 田口 博 | 78 | 1 | 17 |
| 9 | 十文字 | 加藤 俊和 | 79 | 2 | 11 |
| 10 | 大仙市 | 博山 定男 | 79 | 1 | 17 |
| 11 | 横手市 | 古谷 裕紀 | 79 | 1 | 15 |
| 12 | 鳥海町 | 赤石 勇三 | 80 | 2 | 12 |
| 13 | 大森町 | 内藤 義明 | 83 | 2 | 11 |
| 14 | 美郷町 | 鈴木 直勝 | 83 | 2 | 10 |
| 15 | 山内 | 佐藤 隆 | 83 | 1 | 12 |
| 16 | 大森町 | 鈴木 寅夫 | 84 | 3 | 6 |
| 17 | 大仙市 | 小松 清孝 | 84 | 15 | |
| 18 | 仙北市 | 真崎 久雄 | 84 | 15 | |
| 19 | 由利本荘 | 中村 陽一 | 85 | 2 | 9 |
| 20 | 美郷町 | 坂本 忠治 | 85 | 2 | 7 |
| 21 | にかほ市 | 高橋 一男 | 85 | 1 | 11 |
| 22 | 大森町 | 上田 良夫 | 85 | 16 | |
| 23 | 横手市 | 橋本 正雄 | 86 | 2 | 8 |
| 24 | 大仙市 | 冨士村 孝吉 | 86 | 15 | |
| 25 | 横手市 | 三木 和則 | 86 | 14 | |
| 26 | 鳥海町 | 大友 常良 | 87 | 3 | 5 |
| 27 | 平鹿町 | 後藤 正 | 87 | 1 | 14 |
| 28 | 山内 | 藤原 惣一郎 | 87 | 13 | |
| 29 | 大森町 | 伊藤 進 | 88 | 1 | 10 |
| 30 | 十文字 | 中川 勇一 | 88 | 1 | 8 |
| 31 | 鳥海町 | 佐藤 良夫 | 89 | 1 | 9 |
| 32 | 大仙市 | 小松 勝美 | 89 | 1 | 7 |
| 33 | 大仙市 | 佐貫 喜右司 | 89 | 9 | |
| 34 | 羽後 | 遠山 清一 | 91 | 1 | 9 |
| 35 | 大森町 | 佐藤 庄一 | 91 | 1 | 7 |
| 36 | 横手市 | 武田 徳治 | 91 | 14 | |
| 37 | 横手市 | 伊藤 隆志 | 91 | 12 | |
| 38 | 平鹿町 | 佐々木 善一 | 92 | 2 | 7 |
| 39 | 横手市 | 村田 邦男 | 92 | 1 | 8 |
| 40 | 大仙市 | 渡辺 猛雄 | 92 | 1 | 7 |
| 41 | 山内 | 高階 君一 | 92 | 10 | |
| 42 | 大仙市 | 石黒 幹次 | 92 | 9 | |
| 43 | 大森町 | 安田 長四郎 | 93 | 2 | 9 |
| 44 | 大森町 | 矢野 功 | 93 | 16 | |
| 45 | 大森町 | 菊地 敬二 | 93 | 11 | |
| 46 | 美郷町 | 高橋 秀行 | 94 | 1 | 8 |
| 47 | 平鹿町 | 園部 武夫 | 94 | 7 | |
| 48 | 横手市 | 久米 富治 | 95 | 10 | |
| 49 | 大仙市 | 佐藤 光雄 | 95 | 10 | |
| 50 | 大仙市 | 高橋 隆男 | 96 | 10 | |
| 51 | 大森町 | 安田 與一郎 | 96 | 7 | |
| 52 | 山内 | 高橋 守 | 97 | 6 | |
| 53 | 大仙市 | 竹原 勇治 | 99 | 6 | |
| 54 | 大仙市 | 佐々木 隆悦 | 100 | 10 | |
| 55 | 大森町 | 守屋 寿 | 100 | 9 | |
| 56 | 美郷町 | 吉川 朝美 | 101 | 7 | |
| 57 | 大森町 | 松渕 久夫 | 102 | 1 | 8 |
| 58 | 横手市 | 大隈 忠 | 102 | 1 | 4 |
| 59 | 平鹿町 | 柿崎 忠 | 103 | 8 | |
| 60 | 平鹿町 | 小玉 二郎 | 105 | 1 | 6 |
| 61 | 羽後 | 渡辺 丈夫 | 105 | 9 | |
| 62 | 羽後 | 渡辺 悦郎 | 113 | 1 | 2 |
優勝の高橋さん、大極さん、おめでとうございます。
参加選手の皆さん、1年間ありがとうございました。
よいお年をお迎えください。