月例オープン ラストコールGG大会 リザルト

順位 市町村 氏 名 合計 1打 2打
1 平鹿町 佐藤 悦子 68 4 10
2 平鹿町 渡辺 昇子 77 1 16
3 横手市 加賀谷 珠子 78 1 16
4 大仙市 富樫 トシ子 79 2 11
5 大森町 丹波 玲子 82 2 10
6 美郷町 田口 幸子 84 15
7 大仙市 伊藤 和歌子 85 16
8 横手市 森井 清子 86 1 13
9 大仙市 小松 和子 86 11
10 平鹿町 堀田 弘子 87 1 11
11 大森町 成田 フミ子 88 12
12 大森町 佐藤 チヤ 89 1 8
13 美郷町 柏谷 愛子 89 9
14 横手市 小原 英子 90 14
15 平鹿町 佐々木 厚子 90 13
16 由利本荘 佐々木 司佐子 90 10
17 羽後 桐原 幸子 91 11
18 平鹿町 後藤 陽 92 1 9
19 羽後 山口 トシ子 92 1 8
20 増田町 阿部 幸子 92 10
21 平鹿町 菅原 正子 93 13
22 大森町 赤川 エイ子 93 8
23 横手市 藤谷 則子 93 8
24 大仙市 渡辺 美貴子 94 1 8
25 大森町 佐藤 紀子 94 8
26 鳥海町 菅野 勝子 95 1 4
27 秋田市 水沢 千穂子 98 1 5
28 大仙市 布谷 貞子 99 12
29 羽後 和田 房子 99 7
30 平鹿町 東海林 妙子 100 1 7
31 平鹿町 佐々木 アサ子 100 10
32 横手市 古谷 英子 112 9
順位 市町村 氏 名 合計 1打 2打
1 横手市 伊藤 隆志 71 3 12
2 十文字 加藤 俊和 74 1 18
3 鳥海町 赤石 勇三 78 1 15
4 大仙市 石黒 幹次 78 1 15
5 大仙市 佐貫 喜右司 79 1 16
6 平鹿町 松本 永四郎 80 1 13
7 大森町 大極 勇一 80 17
8 大森町 伊藤 進 81 1 11
9 大森町 後藤 實 81 18
10 大仙市 石橋 信孝 82 2 8
11 鳥海町 佐藤 良夫 82 1 14
12 美郷町 坂本 忠治 83 1 13
13 仙北市 真崎 久雄 83 15
14 大仙市 渡辺 猛雄 84 1 13
15 大仙市 小松 清孝 84 1 12
16 横手市 村田 邦男 85 1 10
17 十文字 中川 勇一 85 14
18 羽後 仙道 錬太郎 87 1 16
19 大仙市 冨士村 孝吉 87 14
20 大森町 矢野 功 87 14
21 山内 藤原 英男 88 15
22 美郷町 佐藤 久雄 88 14
23 大仙市 博山 定男 88 13
24 大森町 松渕 久夫 88 12
25 羽後 山口 三男 88 11
26 美郷町 田口 博 88 11
27 増田町 阿部 功太 89 1 10
28 大森町 高橋 陵一 89 13
29 横手市 池田 正夫 89 10
30 平鹿町 園部 武夫 90 14
31 大仙市 佐々木 隆悦 90 14
32 山内 佐藤 隆 92 11
33 美郷町 高橋 秀行 92 7
34 大森町 安田 與一郎 93 10
35 平鹿町 柿崎 忠 93 10
36 仙北市 石橋 猛 93 9
37 大森町 佐藤 庄一 94 10
38 横手市 古谷 裕紀 94 7
39 大仙市 竹原 勇治 95 8
40 平鹿町 奥 秀次 96 9
41 横手市 武田 徳治 96 9
42 大森町 守屋 寿 97 1 5
43 横手市 五十嵐 宏悦 97 7
44 大森町 安田 長四郎 98 1 3
45 大森町 菊地 敬二 98 10
46 大森町 菊地 辰久 101 7
47 十文字 廣田 祐次 102 8
48 秋田市 水沢 賢二 104 6

優勝の佐藤さん、伊藤さん、おめでとうございます。
参加選手の皆さん、ありがとうございました。