ながつきペア大会 リザルト

順位 地区 男性 女性 合計 1打 2打
1 大森町 上田 良夫 上田 シナ子 76 2 13
2 山内 藤原 英男 堀田 弘子 76 1 16
3 大森町 矢野 功 上田 節子 78 2 13
4 十文字町 加藤 俊和 後藤 和子 79 2 12
5 大仙市 小松 清孝 小松 和子 79 1 17
6 横手市 久米 富治 久米 トモ子 79 1 14
7 平鹿町 佐藤 貞朗 佐々木 厚子 80 3 8
8 横手市 伊藤 隆志 加賀谷 珠子 81 2 10
9 大仙市 冨士村 孝吉 伊藤 和歌子 81 1 14
10 平鹿町 松本 永四郎 渡辺 昇子 83 1 10
11 遊佐町 冨樫 忠博 冨樫 祐子 83 1 9
12 横手市 古谷 裕紀 古谷 英子 83 18
13 大仙市 高橋 隆男 荒川 レイ子 83 16
14 大森町 高橋 陵一 渡辺 美貴子 84 1 13
15 大森町 安田 與一郎 小野 久美子 84 1 12
16 大森町 菊地 茂 赤川 悦子 84 1 11
17 大森町 伊藤 進 太田 美智子 85 2 5
18 大森町 内藤 義明 丹波 玲子 85 1 12
19 大仙市 富樫 幸蔵 富樫 トシ子 85 1 10
20 十文字町 中川 勇一 中川 アヤ子 85 1 7
21 にかほ市 高橋 一男 高橋 和子 85 15
22 横手市 沢田 喜代美 沢田 詳子 86 14
23 羽後町 山口 三男 山口 トシ子 86 13
24 大森町 大極 勇一 成田 フミ子 86 13
25 横手市 佐々木 勇一 佐々木 翠 87 1 9
26 平鹿町 柿崎 忠 佐藤 悦子 87 1 7
27 大森町 鈴木 寅夫 赤川 エイ子 88 1 6
28 横手市 池田 正夫 藤谷 則子 89 1 10
29 大森町 葛岡 孝一 小棚木 ヨシ 90 12
30 羽後町 仙道 錬太郎 桐原 幸子 91 1 5
31 横手市 三木 和則 三木 妙子 91 10
32 平鹿町 小野寺 主計 菅原 正子 92 12
33 大仙市 中山 久夫 布谷 貞子 92 9
34 平鹿町 松井 義弘 後藤 陽 93 1 9
35 大森町 守屋 寿 佐藤 紀子 95 7
36 横手市 村田 邦男 小原 英子 96 10
37 大森町 佐藤 庄一 佐藤 チヤ 96 9

優勝の上田さん、おめでとうございます。
参加選手の皆さん、ありがとうございました。