スポーツクラブさくら理事長杯 リザルト

順位 市町村 氏 名 合計 1打 2打
1 平鹿町 渡辺 昇子 77 20
2 大仙市 伊藤 和歌子 79 1 13
3 平鹿町 佐藤 悦子 80 2 8
4 大仙市 荒川 レイ子 80 16
5 羽後 後藤 和子 81 1 12
6 平鹿町 堀田 弘子 82 15
7 平鹿町 佐々木 厚子 83 1 12
8 大仙市 小松 和子 83 1 12
9 平鹿町 菅原 正子 83 15
10 大仙市 渡辺 美貴子 85 12
11 横手市 藤谷 則子 86 1 9
12 美郷町 柏谷 愛子 86 1 9
13 大森町 讃岐 カツ子 86 12
14 羽後 和田 房子 87 12
15 雄物川 小野 久美子 87 10
16 大森町 丹波 玲子 88 14
17 横手市 佐藤 フミ子 88 13
18 大森町 成田 フミ子 88 12
19 大仙市 富樫 トシ子 89 1 8
20 大仙市 佐々木 恵美子 89 10
21 平鹿町 後藤 陽 90 12
22 羽後 桐原 幸子 90 11
23 平鹿町 後藤 好子 90 8
24 横手市 古谷 英子 91 1 9
25 大森町 佐藤 チヤ 91 12
26 大森町 太田 美智子 91 12
27 鳥海町 高橋 よし子 91 12
28 平鹿町 小玉 礼子 92 1 6
29 大森町 小棚木 ヨシ 92 10
30 羽後 山口 トシ子 93 1 7
31 美郷町 田口 幸子 93 9
32 大森町 太田 幸子 95 5
33 大森町 赤川 エイ子 96 8
34 増田町 阿部 幸子 96 6
35 平鹿町 佐々木 アサ子 97 6
36 鳥海町 菅野 勝子 98 7
37 大仙市 伊藤 艶野 99 7
38 増田町 佐々木 テツ子 99 7
39 平鹿町 佐々木 きよ子 99 4
40 雄物川町 丹 河津子 103 8
41 大森町 赤川 悦子 120 5
順位 市町村 氏 名 合計 1打 2打
1 大森町 上田 良夫 73 3 12
2 羽後 山口 三男 76 1 16
3 大森町 後藤 實 77 1 18
4 大仙市 小松 清孝 77 1 15
5 十文字 加藤 俊和 77 1 14
6 横手市 小坂 俊三 78 2 11
7 大仙市 富樫 幸蔵 79 2 9
8 大森町 大極 勇一 79 1 13
9 大仙市 博山 定男 80 1 13
10 大仙市 高橋 隆男 80 1 12
11 美郷町 鈴木 直勝 80 16
12 大仙市 中山 久夫 81 1 14
13 横手市 古谷 裕紀 81 1 14
14 鳥海町 大友 常良 81 1 13
15 大仙市 石黒 幹次 81 17
16 大森町 讃岐 詠 81 16
17 平鹿町 佐々木 善一 81 16
18 十文字 廣田 祐次 82 16
19 大仙市 冨士村 孝吉 83 17
20 大仙市 高野 稔 84 1 10
21 大仙市 佐々木 隆悦 84 1 8
22 横手市 橋本 正雄 84 14
23 大森町 矢野 功 84 13
24 湯沢市 菅 偕彰 86 1 10
25 大森町 菊地 敬二 86 15
26 羽後 仙道 錬太郎 86 14
27 平鹿町 松本 永四郎 86 13
28 横手市 村田 邦男 86 13
29 大森町 伊藤 進 86 12
30 大仙市 佐々木 俊夫 87 1 10
31 大仙市 石橋 信孝 87 10
32 大仙市 佐貫 喜右司 88 10
33 平鹿町 小玉 二郎 89 1 9
34 増田町 阿部 功太 89 17
35 大森町 守屋 寿 89 12
36 大仙市 伊藤 栄一 89 12
37 大森町 葛岡 孝一 89 12
38 横手市 高橋 浩 90 10
39 横手市 大隈 忠 91 1 7
40 大森町 鈴木 寅夫 92 9
41 大森町 高橋 陵一 92 8
42 鳥海町 高橋 隆宣 92 7
43 大森町 菊地 茂 93 7
44 大森町 安田 與一郎 94 7
45 大森町 佐藤 庄一 95 10
46 横手市 西沢 修平 95 9
47 横手市 佐藤 文男 96 7
48 横手市 佐藤 勝見 99 11

優勝の渡辺さん、上田さん、おめでとうございます。
参加選手の皆さん、ありがとうございました。