第12回芝桜フェスタGG大会 リザルト
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 | 
| 1 | 大仙市 | 小松 和子 | 73 | 3 | 14 | 
| 2 | 羽後 | 和田 房子 | 77 | 2 | 14 | 
| 3 | 平鹿町 | 佐藤 悦子 | 78 | 19 | |
| 4 | 滝沢市 | 立身 秋子 | 79 | 2 | 11 | 
| 5 | 横手市 | 藤谷 則子 | 79 | 1 | 15 | 
| 6 | 大森町 | 小棚木 ヨシ | 81 | 1 | 15 | 
| 7 | にかほ市 | 高橋 和子 | 81 | 1 | 14 | 
| 8 | 横手市 | 加賀谷 珠子 | 82 | 1 | 11 | 
| 9 | 平鹿町 | 菅原 正子 | 82 | 15 | |
| 10 | 大森町 | 上田 シナ子 | 82 | 15 | |
| 11 | 平鹿町 | 渡辺 昇子 | 82 | 14 | |
| 12 | 平鹿町 | 佐々木 厚子 | 83 | 2 | 8 | 
| 13 | 大仙市 | 渡辺 美貴子 | 83 | 2 | 7 | 
| 14 | 大仙市 | 伊藤 和歌子 | 83 | 1 | 11 | 
| 15 | 鳥海町 | 高橋 よし子 | 84 | 2 | 8 | 
| 16 | 羽後 | 桐原 幸子k | 84 | 1 | 11 | 
| 17 | 平鹿町 | 後藤 陽 | 87 | 12 | |
| 18 | 大森町 | 丹波 玲子 | 88 | 11 | |
| 19 | 大森町 | 成田 フミ子 | 88 | 10 | |
| 20 | 平鹿町 | 堀田 弘子 | 90 | 1 | 11 | 
| 21 | 横手市 | 佐々木 翠 | 90 | 9 | |
| 22 | 平鹿町 | 佐々木 アサ子 | 91 | 1 | 10 | 
| 23 | 羽後 | 山口 トシ子 | 91 | 1 | 9 | 
| 24 | 羽後 | 後藤 和子 | 91 | 12 | |
| 25 | 平鹿町 | 小玉 礼子 | 92 | 11 | |
| 26 | 鳥海町 | 菅野 勝子 | 92 | 11 | |
| 27 | 大仙市 | 布谷 貞子 | 94 | 9 | |
| 28 | 大森町 | 藤井 キミ | 94 | 6 | |
| 29 | 横手市 | 古谷 英子 | 95 | 9 | |
| 30 | 平鹿町 | 佐々木 きよ子 | 96 | 8 | |
| 31 | 横手市 | 森井 清子 | 97 | 7 | |
| 32 | 大森町 | 佐藤 チヤ | 97 | 5 | |
| 33 | 大森町 | 赤川 悦子 | 98 | 11 | |
| 34 | 大森町 | 太田 美智子 | 98 | 6 | |
| 35 | 羽後 | 佐藤 由紀子 | 99 | 7 | |
| 36 | 大仙市 | 菅原 治美 | 100 | 11 | |
| 37 | 大森町 | 太田 幸子 | 106 | 1 | 4 | 
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 | 
| 1 | 大仙市 | 博山 定男 | 69 | 3 | 13 | 
| 2 | 大森町 | 大極 勇一 | 72 | 2 | 14 | 
| 3 | 美郷町 | 鈴木 直勝 | 74 | 2 | 17 | 
| 4 | 美郷町 | 熊谷 信悟 | 74 | 1 | 17 | 
| 5 | 鳥海町 | 大友 常良 | 75 | 2 | 14 | 
| 6 | 山内 | 藤原 英男 | 75 | 1 | 17 | 
| 7 | 横手市 | 佐々木 勇一 | 79 | 2 | 11 | 
| 8 | 大森町 | 讃岐 詠 | 79 | 1 | 14 | 
| 9 | 美郷町 | 田口 博 | 80 | 1 | 12 | 
| 10 | 横手市 | 伊藤 隆志 | 80 | 1 | 12 | 
| 11 | 横手市 | 古谷 裕紀 | 81 | 2 | 8 | 
| 12 | 羽後 | 仙道 錬太郎 | 81 | 1 | 14 | 
| 13 | 大森町 | 後藤 實 | 81 | 16 | |
| 14 | 平鹿町 | 柿崎 忠 | 82 | 2 | 10 | 
| 15 | 大森町 | 高橋 陵一 | 82 | 1 | 13 | 
| 16 | 大仙市 | 佐々木 俊夫 | 82 | 1 | 10 | 
| 17 | 鳥海町 | 赤石 勇三 | 82 | 15 | |
| 18 | 横手市 | 橋本 正雄 | 83 | 1 | 12 | 
| 19 | 大森町 | 上田 良夫 | 83 | 1 | 12 | 
| 20 | 大仙市 | 中山 久夫 | 83 | 19 | |
| 21 | 横手市 | 武田 徳治 | 83 | 15 | |
| 22 | 大森町 | 佐藤 庄一 | 84 | 1 | 11 | 
| 23 | 美郷町 | 吉川 朝美 | 84 | 1 | 11 | 
| 24 | 大仙市 | 佐貫 喜右司 | 84 | 1 | 11 | 
| 25 | 大森町 | 葛岡 孝一 | 84 | 15 | |
| 26 | 大仙市 | 石黒 幹次 | 84 | 15 | |
| 27 | 滝沢市 | 小野木 秀昭 | 85 | 1 | 9 | 
| 28 | 横手市 | 小坂 俊三 | 85 | 14 | |
| 29 | 羽後 | 山口 三男 | 85 | 14 | |
| 30 | 横手市 | 村田 邦男 | 85 | 14 | |
| 31 | 大森町 | 安田 長四郎 | 86 | 2 | 7 | 
| 32 | 大仙市 | 小松 清孝 | 86 | 1 | 10 | 
| 33 | にかほ市 | 高橋 一男 | 86 | 14 | |
| 34 | 大仙市 | 渡辺 猛雄 | 86 | 13 | |
| 35 | 大仙市 | 石橋 信孝 | 86 | 10 | |
| 36 | 大森町 | 菊地 茂 | 87 | 1 | 9 | 
| 37 | 横手市 | 池田 正夫 | 87 | 13 | |
| 38 | 平鹿町 | 松本 永四郎 | 87 | 13 | |
| 39 | 鳥海町 | 佐藤 良夫 | 87 | 12 | |
| 40 | 鳥海町 | 高橋 隆宣 | 88 | 1 | 8 | 
| 41 | 大森町 | 守屋 寿 | 88 | 14 | |
| 42 | 山内 | 高階 君一 | 88 | 11 | |
| 43 | 平鹿町 | 佐々木 善一 | 88 | 10 | |
| 44 | 大仙市 | 菅原 和夫 | 89 | 1 | 7 | 
| 45 | 横手市 | 沢田 喜代美 | 89 | 10 | |
| 46 | 十文字 | 廣田 祐次 | 90 | 1 | 6 | 
| 47 | 大森町 | 鈴木 寅夫 | 90 | 13 | |
| 48 | 横手市 | 佐々木 義雄 | 91 | 9 | |
| 49 | 滝沢市 | 蛯名 啓司 | 92 | 9 | |
| 50 | 大森町 | 伊藤 進 | 92 | 9 | |
| 51 | 大森町 | 菊地 辰久 | 93 | 10 | |
| 52 | 大森町 | 安田 與一郎 | 96 | 1 | 6 | 
| 53 | 大仙市 | 佐々木 隆悦 | 96 | 5 | |
| 54 | 大仙市 | 斉藤 清 | 99 | 9 | |
| 55 | 平鹿町 | 小玉 二郎 | 103 | 3 | 
優勝の小松さん、博山さん、おめでとうございます。
参加選手の皆さん、ありがとうございました。