さきがけ大森販売所杯 リザルト
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
| 1 | 大森町 | 上田 良夫 | 68 | 2 | 18 |
| 2 | 大森町 | 大極 勇一 | 69 | 3 | 15 |
| 3 | 横手市 | 小坂 俊三 | 72 | 3 | 12 |
| 4 | 大森町 | 内藤 義明 | 75 | 2 | 14 |
| 5 | 大仙市 | 石橋 信孝 | 75 | 2 | 13 |
| 6 | 横手市 | 古谷 裕紀 | 75 | 1 | 19 |
| 7 | 大仙市 | 博山 定男 | 76 | 2 | 12 |
| 8 | 大森町 | 後藤 實 | 76 | 1 | 15 |
| 9 | 羽後町 | 仙道 錬太郎 | 77 | 2 | 12 |
| 10 | 十文字町 | 加藤 俊和 | 77 | 1 | 16 |
| 11 | にかほ市 | 高橋 一男 | 77 | 1 | 15 |
| 12 | 大仙市 | 小西 保光 | 79 | 2 | 12 |
| 13 | 美郷町 | 坂本 忠治 | 79 | 1 | 16 |
| 14 | 大雄 | 仙北谷 禮二 | 79 | 1 | 14 |
| 15 | 大森町 | 佐藤 庄一 | 80 | 2 | 13 |
| 16 | 大仙市 | 富樫 幸蔵 | 80 | 1 | 15 |
| 17 | 横手市 | 仙北谷 吉男 | 80 | 1 | 14 |
| 18 | 大雄 | 永瀬 哲夫 | 80 | 1 | 14 |
| 19 | 羽後町 | 山口 三男 | 80 | 16 | |
| 20 | 大森町 | 菊地 茂 | 81 | 1 | 12 |
| 21 | 大森町 | 伊藤 進 | 81 | 20 | |
| 22 | 大仙市 | 冨士村 孝吉 | 81 | 16 | |
| 23 | 羽後町 | 大友 行 | 82 | 1 | 13 |
| 24 | 大森町 | 鈴木 寅夫 | 82 | 1 | 12 |
| 25 | 美郷町 | 鈴木 直勝 | 82 | 1 | 10 |
| 26 | 平鹿町 | 後藤 正 | 82 | 16 | |
| 27 | 平鹿町 | 柿崎 忠 | 82 | 16 | |
| 28 | 羽後町 | 渡部 昭男 | 83 | 17 | |
| 29 | 大森町 | 安田 長四郎 | 84 | 1 | 13 |
| 30 | 大森町 | 安田 與一郎 | 84 | 1 | 10 |
| 31 | 平鹿町 | 谷口 耕一 | 84 | 1 | 10 |
| 32 | 大森町 | 葛岡 孝一 | 84 | 1 | 10 |
| 33 | 山内 | 藤原 英男 | 84 | 14 | |
| 34 | 大森町 | 菊地 敬二 | 85 | 15 | |
| 35 | 仙北市 | 真崎 久雄 | 85 | 14 | |
| 36 | 大森町 | 讃岐 詠 | 86 | 13 | |
| 37 | 平鹿町 | 佐々木 善一 | 86 | 12 | |
| 38 | 横手市 | 村田 邦男 | 86 | 12 | |
| 39 | 大仙市 | 伊藤 栄一 | 87 | 1 | 10 |
| 40 | 大仙市 | 小松 清孝 | 87 | 14 | |
| 41 | 大森町 | 守屋 寿 | 87 | 12 | |
| 42 | 横手市 | 佐藤 賢一 | 88 | 1 | 8 |
| 43 | 横手市 | 佐藤 生好 | 88 | 14 | |
| 44 | 十文字町 | 廣田 祐次 | 88 | 13 | |
| 45 | 大仙市 | 高野 稔 | 88 | 13 | |
| 46 | 大森町 | 矢野 功 | 88 | 13 | |
| 47 | 横手市 | 太田 徹 | 88 | 13 | |
| 48 | 鳥海町 | 高橋 隆宣 | 88 | 12 | |
| 49 | 大仙市 | 佐々木 俊夫 | 88 | 12 | |
| 50 | 山内 | 佐藤 隆 | 88 | 11 | |
| 51 | 横手市 | 土田 忠司 | 89 | 14 | |
| 52 | 大仙市 | 中山 久夫 | 89 | 12 | |
| 53 | 大仙市 | 村上 征志郎 | 89 | 11 | |
| 54 | 大仙市 | 佐貫 喜右司 | 89 | 11 | |
| 55 | 十文字町 | 加藤 一夫 | 89 | 10 | |
| 56 | 十文字町 | 加藤 輝一 | 90 | 11 | |
| 57 | 羽後町 | 高山 郁蔵 | 90 | 11 | |
| 58 | 大森町 | 松渕 久夫 | 90 | 10 | |
| 59 | 横手市 | 鈴木 一夫 | 91 | 1 | 7 |
| 60 | 鳥海町 | 大友 常良 | 91 | 9 | |
| 61 | 大森町 | 高橋 陵一 | 92 | 10 | |
| 62 | 平鹿町 | 小玉 二郎 | 93 | 12 | |
| 63 | 平鹿町 | 佐藤 良一 | 93 | 5 | |
| 64 | 横手市 | 川本 梯輔 | 95 | 9 | |
| 65 | 横手市 | 高橋 浩 | 95 | 7 | |
| 66 | 横手市 | 沼倉 文夫 | 96 | 9 | |
| 67 | 平鹿町 | 高橋 守 | 96 | 9 | |
| 68 | 大森町 | 菊地 辰久 | 97 | 1 | 8 |
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
| 1 | 平鹿町 | 渡辺 昇子 | 74 | 1 | 18 |
| 2 | 羽後町 | 大友 浪子 | 78 | 2 | 12 |
| 3 | 大森町 | 成田 フミ子 | 78 | 1 | 15 |
| 4 | 大仙市 | 高野 恵美子 | 79 | 1 | 14 |
| 5 | 羽後町 | 山口 トシ子 | 80 | 1 | 15 |
| 6 | 平鹿町 | 佐藤 悦子 | 80 | 1 | 15 |
| 7 | 平鹿町 | 後藤 陽 | 81 | 17 | |
| 8 | 平鹿町 | 堀田 弘子 | 82 | 1 | 13 |
| 9 | 美郷町 | 柏谷 愛子 | 82 | 1 | 13 |
| 10 | 横手市 | 佐藤 フミ子 | 82 | 1 | 12 |
| 11 | にかほ市 | 高橋 和子 | 82 | 1 | 8 |
| 12 | 羽後町 | 鵜沼 ミヨ | 83 | 1 | 12 |
| 13 | 羽後町 | 後藤 和子 | 83 | 1 | 12 |
| 14 | 横手市 | 高橋 ノリ子 | 85 | 1 | 13 |
| 15 | 平鹿町 | 藤原 友子 | 85 | 1 | 9 |
| 16 | 大森町 | 讃岐 カツ子 | 85 | 15 | |
| 17 | 大森町 | 上田 シナ子 | 86 | 1 | 10 |
| 18 | 羽後町 | 和田 房子 | 86 | 1 | 9 |
| 19 | 美郷町 | 田口 幸子 | 86 | 10 | |
| 20 | 大森町 | 藤井 キミ | 87 | 14 | |
| 21 | 大仙市 | 荒川 レイ子 | 87 | 14 | |
| 22 | 大仙市 | 富樫 トシ子 | 88 | 12 | |
| 23 | 大仙市 | 佐々木 恵美子 | 88 | 12 | |
| 24 | 横手市 | 橋本 京子 | 88 | 11 | |
| 25 | 平鹿町 | 小玉 礼子 | 88 | 8 | |
| 26 | 大森町 | 丹波 玲子 | 89 | 12 | |
| 27 | 鳥海町 | 高橋 よし子 | 89 | 12 | |
| 28 | 大仙市 | 布谷 貞子 | 90 | 11 | |
| 29 | 大森町 | 佐藤 チヤ | 90 | 9 | |
| 30 | 横手市 | 古谷 英子 | 91 | 1 | 11 |
| 31 | 羽後町 | 最上 タヨ | 91 | 1 | 8 |
| 32 | 横手市 | 藤谷 則子 | 91 | 11 | |
| 33 | 大仙市 | 小松 和子 | 91 | 9 | |
| 34 | 大森町 | 赤川 悦子 | 92 | 2 | 6 |
| 35 | 横手市 | 高橋 禮子 | 92 | 1 | 4 |
| 36 | 大森町 | 小棚木 ヨシ | 94 | 8 | |
| 37 | 大森町 | 上田 タミ子 | 96 | 1 | 5 |
| 38 | 大森町 | 太田 美智子 | 96 | 11 | |
| 39 | 平鹿町 | 佐々木 きよ子 | 97 | 10 | |
| 40 | 横手市 | 沼倉 忠子 | 97 | 8 | |
| 41 | 十文字町 | 加藤 静子 | 97 | 6 | |
| 42 | 大森町 | 佐藤 紀子 | 98 | 8 | |
| 43 | 横手市 | 仙北谷 倫子 | 99 | 6 | |
| 44 | 大森町 | 赤川 エイ子 | 100 | 10 | |
| 45 | 大森町 | 太田 幸子 | 103 | 5 | |
| 46 | 十文字町 | 加藤 洋子 | 103 | 5 | |
| 47 | 横手市 | 鈴木 弘子 | 105 | 3 | |
| 48 | 横手市 | 川本 レイ子 | 107 | 6 | |
| 49 | 横手市 | 佐藤 弘子 | 108 | 2 |
優勝の上田さん、渡辺さん、おめでとうございます。
上田さんはこの大会2連覇です。
参加選手の皆さん、ありがとうございました。