ふみづき オープンGG大会 リザルト
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
| 1 | 羽後町 | 後藤 和子 | 75 | 2 | 14 |
| 2 | 大仙市 | 藤澤 セツ | 78 | 2 | 14 |
| 3 | 平鹿町 | 佐々木 きよ子 | 78 | 2 | 13 |
| 4 | 横手市 | 久米 トモ子 | 78 | 2 | 10 |
| 5 | 大仙市 | 伊藤 和歌子 | 78 | 18 | |
| 6 | 大仙市 | 小松 和子 | 79 | 2 | 9 |
| 7 | 羽後町 | 和田 房子 | 80 | 1 | 11 |
| 8 | 大仙市 | 渡辺 美貴子 | 81 | 2 | 10 |
| 9 | 横手市 | 加賀谷 珠子 | 81 | 1 | 11 |
| 10 | 羽後町 | 鵜沼 ミヨ | 81 | 16 | |
| 11 | 大仙市 | 荒川 レイ子 | 81 | 15 | |
| 12 | 平鹿町 | 佐々木 厚子 | 82 | 1 | 11 |
| 13 | 大仙市 | 富樫 トシ子 | 82 | 17 | |
| 14 | 大森町 | 佐藤 紀子 | 83 | 2 | 12 |
| 15 | 横手市 | 小原 英子 | 83 | 1 | 14 |
| 16 | 横手市 | 平塚 妙子 | 83 | 1 | 12 |
| 17 | 大森町 | 成田 フミ子 | 83 | 16 | |
| 18 | 羽後町 | 山口 トシ子 | 83 | 15 | |
| 19 | 横手市 | 藤谷 則子 | 84 | 1 | 13 |
| 20 | 羽後町 | 大友 浪子 | 84 | 1 | 9 |
| 21 | 大仙市 | 布谷 貞子 | 85 | 1 | 10 |
| 22 | 平鹿町 | 渡辺 昇子 | 85 | 14 | |
| 23 | 鳥海町 | 菅野 勝子 | 86 | 1 | 10 |
| 24 | 大森町 | 讃岐 カツ子 | 86 | 11 | |
| 25 | 大森町 | 上田 節子 | 87 | 1 | 9 |
| 26 | にかほ市 | 高橋 和子 | 87 | 14 | |
| 27 | 横手市 | 橋本 京子 | 87 | 13 | |
| 28 | 平鹿町 | 佐藤 悦子 | 87 | 11 | |
| 29 | 平鹿町 | 小玉 礼子 | 88 | 13 | |
| 30 | 平鹿町 | 菅原 正子 | 88 | 13 | |
| 31 | 鳥海町 | 高橋 よし子 | 88 | 12 | |
| 32 | 平鹿町 | 後藤 陽 | 88 | 10 | |
| 33 | 大森町 | 丹波 玲子 | 89 | 12 | |
| 34 | 羽後町 | 最上 タヨ | 89 | 11 | |
| 35 | 横手市 | 森井 清子 | 89 | 11 | |
| 36 | 大森町 | 川田 光子 | 92 | 11 | |
| 37 | 大森町 | 佐藤 チヤ | 92 | 11 | |
| 38 | 大仙市 | 伊藤 艶野 | 93 | 9 | |
| 39 | 大雄 | 永瀬 ヤエ子 | 94 | 11 | |
| 40 | 大森町 | 小棚木 ヨシ | 94 | 7 | |
| 41 | 大森町 | 赤川 エイ子 | 100 | 6 | |
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
| 1 | 大森町 | 後藤 實 | 71 | 2 | 17 |
| 2 | にかほ市 | 高橋 一男 | 71 | 2 | 16 |
| 3 | 大森町 | 丹波 栄一 | 72 | 3 | 11 |
| 4 | 大森町 | 内藤 義明 | 72 | 3 | 10 |
| 5 | 大森町 | 松渕 久夫 | 72 | 2 | 14 |
| 6 | 山内 | 藤原 英男 | 72 | 1 | 17 |
| 7 | 十文字町 | 加藤 俊和 | 73 | 2 | 15 |
| 8 | 羽後町 | 佐藤 正 | 74 | 3 | 11 |
| 9 | 横手市 | 橋本 正雄 | 74 | 1 | 19 |
| 10 | 羽後町 | 山口 三男 | 74 | 1 | 18 |
| 11 | 大仙市 | 博山 定男 | 75 | 2 | 14 |
| 12 | 大森町 | 葛岡 孝一 | 76 | 1 | 16 |
| 13 | 横手市 | 村田 邦男 | 77 | 1 | 16 |
| 14 | 大仙市 | 小松 清孝 | 77 | 1 | 15 |
| 15 | 大仙市 | 竹原 勇治 | 78 | 1 | 17 |
| 16 | 大森町 | 讃岐 詠 | 78 | 1 | 14 |
| 17 | 羽後町 | 渡部 昭男 | 78 | 18 | |
| 18 | 大雄 | 仙北谷 禮二 | 79 | 2 | 11 |
| 19 | 美郷町 | 坂本 忠治 | 79 | 2 | 10 |
| 20 | 羽後町 | 仙道 錬太郎 | 79 | 1 | 13 |
| 21 | 大森町 | 矢野 功 | 80 | 1 | 15 |
| 22 | 大仙市 | 石橋 信孝 | 80 | 1 | 14 |
| 23 | 鳥海町 | 大友 常良 | 80 | 18 | |
| 24 | 大森町 | 大極 勇一 | 80 | 17 | |
| 25 | 横手市 | 池田 正夫 | 81 | 2 | 9 |
| 26 | 大雄 | 永瀬 哲夫 | 81 | 1 | 13 |
| 27 | 大仙市 | 高橋 隆男 | 81 | 16 | |
| 28 | 大森町 | 高橋 陵一 | 82 | 1 | 15 |
| 29 | 大仙市 | 鈴木 儁 | 82 | 1 | 13 |
| 30 | 平鹿町 | 後藤 正 | 82 | 14 | |
| 31 | 大雄 | 斉藤 順助 | 83 | 1 | 11 |
| 32 | 平鹿町 | 松本 永四郎 | 83 | 16 | |
| 33 | 横手市 | 久米 富治 | 84 | 1 | 12 |
| 34 | 大森町 | 鈴木 寅夫 | 84 | 1 | 10 |
| 35 | 大森町 | 佐藤 庄一 | 84 | 15 | |
| 36 | 羽後町 | 大友 行 | 85 | 15 | |
| 37 | 大仙市 | 中山 久夫 | 85 | 15 | |
| 38 | 大仙市 | 佐貫 喜右司 | 86 | 1 | 10 |
| 39 | 大仙市 | 渡辺 猛雄 | 86 | 1 | 7 |
| 40 | 湯沢市 | 佐藤 弘二 | 86 | 15 | |
| 41 | 大森町 | 守屋 寿 | 86 | 12 | |
| 42 | 十文字町 | 加藤 輝一 | 86 | 12 | |
| 43 | 大森町 | 伊藤 進 | 87 | 13 | |
| 44 | 平鹿町 | 佐々木 善一 | 87 | 11 | |
| 45 | 平鹿町 | 小玉 二郎 | 88 | 1 | 10 |
| 46 | 美郷町 | 吉川 朝美 | 88 | 9 | |
| 47 | 大仙市 | 石黒 幹次 | 89 | 14 | |
| 48 | 大仙市 | 佐々木 隆悦 | 90 | 13 | |
| 49 | 鳥海町 | 高橋 隆宣 | 90 | 10 | |
| 50 | 大仙市 | 太田 喜三郎 | 90 | 9 | |
| 51 | 十文字町 | 廣田 祐次 | 90 | 9 | |
| 52 | 横手市 | 伊藤 隆志 | 90 | 9 | |
| 53 | 平鹿町 | 佐藤 寿市郎 | 90 | 7 | |
| 54 | 大森町 | 安田 長四郎 | 91 | 10 | |
| 55 | 大森町 | 安田 與一郎 | 91 | 10 | |
| 56 | 平鹿町 | 谷口 耕一 | 91 | 8 | |
| 57 | 大仙市 | 伊藤 栄一 | 93 | 7 |
優勝のW後藤さん、おめでとうございます。
参加選手の皆さんありがとうございました。
男性の成績は近年稀にみるハイレベルな
戦いでした。.