6月 月例会 リザルト
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
| 1 | 平鹿町 | 渡辺 昇子 | 77 | 1 | 17 |
| 2 | 大仙市 | 布谷 貞子 | 78 | 2 | 11 |
| 3 | 横手市 | 橋本 京子 | 79 | 1 | 17 |
| 4 | 大仙市 | 富樫 トシ子 | 81 | 1 | 13 |
| 5 | 横手市 | 久米 トモ子 | 81 | 1 | 12 |
| 6 | にかほ市 | 高橋 和子 | 81 | 1 | 11 |
| 7 | 大森町 | 成田 フミ子 | 82 | 1 | 13 |
| 8 | 横手市 | 佐々木 翠 | 82 | 1 | 12 |
| 9 | 平鹿町 | 菅原 正子 | 82 | 1 | 12 |
| 10 | 羽後町 | 山口 トシ子 | 83 | 1 | 9 |
| 11 | 平鹿町 | 堀田 弘子 | 85 | 1 | 13 |
| 12 | 鳥海町 | 高橋 よし子 | 85 | 1 | 10 |
| 13 | 羽後町 | 後藤 和子 | 85 | 1 | 9 |
| 14 | 横手市 | 三木 妙子 | 86 | 12 | |
| 15 | 横手市 | 加賀谷 珠子 | 87 | 14 | |
| 16 | 大仙市 | 小松 和子 | 87 | 13 | |
| 17 | 羽後町 | 和田 房子 | 87 | 12 | |
| 18 | 平鹿町 | 佐々木 厚子 | 87 | 11 | |
| 19 | 横手市 | 森井 清子 | 87 | 10 | |
| 20 | 大森町 | 赤川 悦子 | 88 | 2 | 8 |
| 21 | 羽後町 | 最上 タヨ | 88 | 12 | |
| 22 | 平鹿町 | 佐々木 きよ子 | 88 | 11 | |
| 23 | 大森町 | 鈴木 秋子 | 88 | 10 | |
| 24 | 大森町 | 川田 光子 | 89 | 11 | |
| 25 | 大仙市 | 荒川 レイ子 | 89 | 11 | |
| 26 | 大森町 | 丹波 玲子 | 90 | 11 | |
| 27 | 鳥海町 | 菅野 勝子 | 90 | 10 | |
| 28 | 大森町 | 佐藤 チヤ | 90 | 8 | |
| 29 | 平鹿町 | 後藤 陽 | 91 | 1 | 9 |
| 30 | 大森町 | 藤井 キミ | 91 | 10 | |
| 31 | 横手市 | 仙北谷 倫子 | 92 | 12 | |
| 32 | 大森町 | 赤川 エイ子 | 92 | 11 | |
| 33 | 大仙市 | 三浦 静子 | 92 | 11 | |
| 34 | 大仙市 | 伊藤 艶野 | 93 | 1 | 6 |
| 35 | 大仙市 | 伊藤 和子 | 93 | 6 | |
| 36 | 平鹿町 | 佐々木 アサ子 | 94 | 1 | 9 |
| 37 | 大森町 | 讃岐 カツ子 | 94 | 1 | 8 |
| 38 | 大森町 | 太田 幸子 | 94 | 1 | 5 |
| 39 | 羽後町 | 鵜沼 ミヨ | 94 | 9 | |
| 40 | 仙北市 | 石橋 節子 | 95 | 1 | 3 |
| 41 | 平鹿町 | 秋山 京子 | 95 | 8 | |
| 42 | 平鹿町 | 小玉 礼子 | 100 | 7 | |
| 43 | 大仙市 | 杉山 ヒデ | 101 | 7 | |
| 順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
| 1 | にかほ市 | 高橋 一男 | 70 | 3 | 13 |
| 2 | 大仙市 | 博山 定男 | 72 | 3 | 13 |
| 3 | 横手市 | 仙北谷 吉男 | 73 | 23 | |
| 4 | 大森町 | 松渕 久夫 | 76 | 2 | 13 |
| 5 | 大森町 | 讃岐 詠 | 77 | 1 | 16 |
| 6 | 十文字町 | 加藤 俊和 | 77 | 1 | 15 |
| 7 | 横手市 | 久米 富治 | 77 | 1 | 15 |
| 8 | 湯沢市 | 佐藤 弘二 | 78 | 1 | 17 |
| 9 | 山内 | 藤原 英男 | 78 | 1 | 14 |
| 10 | 大森町 | 菊地 茂 | 79 | 2 | 13 |
| 11 | 横手市 | 武田 徳治 | 79 | 2 | 6 |
| 12 | 大森町 | 内藤 義明 | 79 | 1 | 14 |
| 13 | 羽後町 | 山口 三男 | 80 | 1 | 14 |
| 14 | 平鹿町 | 柿崎 忠 | 80 | 1 | 13 |
| 15 | 大仙市 | 鈴木 儁 | 80 | 1 | 12 |
| 16 | 大森町 | 後藤 實 | 80 | 16 | |
| 17 | 大森町 | 佐藤 庄一 | 81 | 1 | 12 |
| 18 | 横手市 | 橋本 正雄 | 81 | 16 | |
| 19 | 大森町 | 大極 勇一 | 81 | 16 | |
| 20 | 横手市 | 三木 和則 | 82 | 16 | |
| 21 | 大仙市 | 小松 清孝 | 82 | 14 | |
| 22 | 大仙市 | 富樫 幸蔵 | 82 | 13 | |
| 23 | 平鹿町 | 谷口 耕一 | 82 | 13 | |
| 24 | 平鹿町 | 佐藤 寿市郎 | 83 | 2 | 6 |
| 25 | 鳥海町 | 大友 常良 | 83 | 14 | |
| 26 | 大森町 | 安田 長四郎 | 84 | 1 | 16 |
| 27 | 大仙市 | 佐々木 隆悦 | 84 | 15 | |
| 28 | 大森町 | 伊藤 進 | 85 | 1 | 12 |
| 29 | 横手市 | 畑 一男 | 85 | 1 | 10 |
| 30 | 山内 | 粕加屋 喜一 | 85 | 1 | 8 |
| 31 | 大仙市 | 伊藤 仁悦 | 85 | 1 | 7 |
| 32 | 羽後町 | 佐藤 正 | 85 | 14 | |
| 33 | 大森町 | 矢野 功 | 86 | 17 | |
| 34 | 平鹿町 | 佐々木 善一 | 86 | 16 | |
| 35 | 大仙市 | 中山 久夫 | 86 | 14 | |
| 36 | 横手市 | 池田 正夫 | 87 | 15 | |
| 37 | 平鹿町 | 後藤 正 | 87 | 13 | |
| 38 | 大森町 | 安田 與一郎 | 87 | 12 | |
| 39 | 羽後町 | 渡部 昭男 | 87 | 11 | |
| 40 | 鳥海町 | 高橋 隆宣 | 88 | 1 | 9 |
| 41 | 美郷町 | 吉川 朝美 | 88 | 11 | |
| 42 | 十文字町 | 加藤 輝一 | 88 | 10 | |
| 43 | 横手市 | 佐々木 勇一 | 88 | 10 | |
| 44 | 横手市 | 和賀 征治 | 88 | 10 | |
| 45 | 平鹿町 | 園部 武夫 | 88 | 9 | |
| 46 | 山内 | 高橋 守 | 89 | 1 | 6 |
| 47 | 十文字町 | 加藤 一夫 | 89 | 13 | |
| 48 | 横手市 | 村田 邦男 | 89 | 12 | |
| 49 | 山内 | 高橋 洋一 | 89 | 7 | |
| 50 | 大仙市 | 竹原 勇治 | 90 | 11 | |
| 51 | 横手市 | 伊藤 隆志 | 90 | 11 | |
| 52 | 山内 | 佐藤 隆 | 90 | 11 | |
| 53 | 大森町 | 高橋 陵一 | 90 | 11 | |
| 54 | 平鹿町 | 松本 永四郎 | 90 | 10 | |
| 55 | 大仙市 | 伊藤 栄一 | 90 | 10 | |
| 56 | 大仙市 | 斉藤 清 | 90 | 9 | |
| 57 | 大仙市 | 佐貫 喜右司 | 91 | 1 | 8 |
| 58 | 山内 | 藤原 惣一郎 | 91 | 10 | |
| 59 | 横手市 | 小坂 俊三 | 91 | 7 | |
| 60 | 大森町 | 鈴木 寅夫 | 92 | 9 | |
| 61 | 大仙市 | 高橋 隆男 | 93 | 10 | |
| 62 | 羽後町 | 高橋 勇一 | 94 | 1 | 7 |
| 63 | 仙北市 | 石橋 猛 | 95 | 10 | |
| 64 | 山内 | 高階 君一 | 97 | 7 | |
| 65 | 山内 | 佐藤 貞雄 | 105 | 11 |
優勝の渡辺さん、高橋さん、おめでとうございます。
参加選手の皆さん、ありがとうございました。