5月 月例オープン大会 リザルト
順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
1 | 横手市 | 加賀谷 珠子 | 71 | 3 | 13 |
2 | 平鹿町 | 渡辺 昇子 | 71 | 2 | 16 |
3 | 大森町 | 川田 光子 | 79 | 2 | 11 |
4 | 大仙市 | 荒川 レイ子 | 79 | 1 | 16 |
5 | 大仙市 | 伊藤 和歌子 | 79 | 1 | 15 |
6 | 大森町 | 鈴木 秋子 | 83 | 1 | 10 |
7 | 羽後町 | 後藤 和子 | 83 | 17 | |
8 | 大仙市 | 藤澤 セツ | 83 | 16 | |
9 | 羽後町 | 最上 タヨ | 85 | 1 | 10 |
10 | 横手市 | 森井 清子 | 85 | 1 | 9 |
11 | 平鹿町 | 菅原 正子 | 85 | 13 | |
12 | 大森町 | 藤井 キミ | 86 | 1 | 10 |
13 | 大仙市 | 富樫 トシ子 | 86 | 14 | |
14 | 大仙市 | 渡辺 美貴子 | 86 | 12 | |
15 | 横手市 | 久米 トモ子 | 86 | 11 | |
16 | 羽後町 | 山口 トシ子 | 87 | 1 | 11 |
17 | 大森町 | 佐藤 紀子 | 87 | 1 | 7 |
18 | 大森町 | 丹波 玲子 | 87 | 14 | |
19 | 横手市 | 佐々木 翠 | 87 | 13 | |
20 | 平鹿町 | 佐藤 悦子 | 87 | 13 | |
21 | 平鹿町 | 佐々木 きよ子 | 87 | 11 | |
22 | 平鹿町 | 堀田 弘子 | 88 | 13 | |
23 | 平鹿町 | 佐々木 厚子 | 88 | 11 | |
24 | 大仙市 | 小松 和子 | 89 | 1 | 6 |
25 | 羽後町 | 大友 浪子 | 89 | 11 | |
26 | 十文字町 | 柴田 早子 | 89 | 11 | |
27 | 鳥海町 | 高橋 よし子 | 90 | 1 | 6 |
28 | 鳥海町 | 菅野 勝子 | 90 | 13 | |
29 | 羽後町 | 和田 房子 | 90 | 13 | |
30 | 大森町 | 成田 フミ子 | 90 | 11 | |
31 | 羽後町 | 鵜沼 ミヨ | 90 | 9 | |
32 | 大森町 | 赤川 エイ子 | 91 | 13 | |
33 | 横手市 | 小原 英子 | 91 | 11 | |
34 | 大森町 | 佐藤 チヤ | 92 | 1 | 10 |
35 | 大仙市 | 布谷 貞子 | 93 | 1 | 6 |
36 | 大森町 | 上田 シナ子 | 93 | 10 | |
37 | 大森町 | 讃岐 カツ子 | 94 | 8 | |
38 | 大仙市 | 菅原 治美 | 94 | 7 | |
39 | 大仙市 | 伊藤 艶野 | 96 | 1 | 5 |
40 | 横手市 | 仙北谷 倫子 | 97 | 9 | |
41 | 大森町 | 小棚木 ヨシ | 97 | 5 | |
42 | 平鹿町 | 佐々木 アサ子 | 101 | 10 | |
順位 | 市町村 | 氏 名 | 合計 | 1打 | 2打 |
1 | 大仙市 | 小松 清孝 | 69 | 3 | 15 |
2 | 横手市 | 伊藤 隆志 | 76 | 2 | 15 |
3 | 美郷町 | 田口 博 | 77 | 1 | 16 |
4 | 大森町 | 安田 與一郎 | 79 | 1 | 14 |
5 | 大森町 | 松渕 久夫 | 80 | 2 | 9 |
6 | 平鹿町 | 佐々木 善一 | 80 | 1 | 14 |
7 | 美郷町 | 鈴木 直勝 | 80 | 1 | 13 |
8 | 十文字町 | 加藤 輝一 | 81 | 2 | 10 |
9 | 大仙市 | 渡辺 猛雄 | 81 | 1 | 13 |
10 | 十文字町 | 加藤 俊和 | 81 | 13 | |
11 | 山内 | 藤原 英男 | 82 | 1 | 13 |
12 | 鳥海町 | 高橋 隆宣 | 82 | 1 | 13 |
13 | 横手市 | 佐々木 勇一 | 82 | 17 | |
14 | 大森町 | 安田 長四郎 | 83 | 1 | 10 |
15 | 大仙市 | 高野 稔 | 83 | 17 | |
16 | 大森町 | 讃岐 詠 | 83 | 15 | |
17 | 羽後町 | 山口 三男 | 83 | 14 | |
18 | 横手市 | 仙北谷 吉男 | 84 | 1 | 10 |
19 | 大森町 | 矢野 功 | 84 | 1 | 9 |
20 | 大森町 | 後藤 實 | 84 | 13 | |
21 | 大仙市 | 佐々木 俊夫 | 85 | 1 | 10 |
22 | 羽後町 | 仙道 錬太郎 | 85 | 14 | |
23 | 美郷町 | 吉川 朝美 | 85 | 13 | |
24 | 大森町 | 大極 勇一 | 85 | 11 | |
25 | 横手市 | 久米 富治 | 86 | 1 | 10 |
26 | 羽後町 | 佐藤 正 | 86 | 12 | |
27 | 大森町 | 伊藤 進 | 87 | 2 | 5 |
28 | 羽後町 | 大友 行 | 87 | 15 | |
29 | 鳥海町 | 大友 常良 | 87 | 12 | |
30 | 羽後町 | 渡部 昭男 | 88 | 10 | |
31 | 美郷町 | 熊谷 信悟 | 88 | 9 | |
32 | 大仙市 | 高橋 隆男 | 89 | 1 | 10 |
33 | 大仙市 | 佐々木 隆悦 | 89 | 1 | 7 |
34 | 大森町 | 鈴木 寅夫 | 89 | 11 | |
35 | 大仙市 | 竹原 勇治 | 90 | 1 | 7 |
36 | 大森町 | 高橋 陵一 | 90 | 1 | 7 |
37 | 大森町 | 佐藤 庄一 | 90 | 12 | |
38 | 横手市 | 村田 邦男 | 90 | 9 | |
39 | 大仙市 | 中山 久夫 | 91 | 1 | 9 |
40 | 大仙市 | 富樫 幸蔵 | 93 | 12 | |
41 | 平鹿町 | 佐藤 寿市郎 | 93 | 9 | |
42 | 大仙市 | 菅原 和夫 | 93 | 8 | |
43 | 大仙市 | 伊藤 栄一 | 93 | 8 | |
44 | 大森町 | 守屋 寿 | 94 | 9 | |
45 | 十文字町 | 廣田 祐次 | 94 | 8 |
優勝の加賀谷さん、小松さん、おめでとうございます
参加選手の皆さん、忙しいところありがとう
ございました。