チャレンジデーGG大会 リザルト

順位 市町村 氏 名 合計 1打 2打
1 大森町 上田 シナ子 79 1 14
2 大森町 成田 フミ子 81 1 15
3 大仙市 渡辺 美貴子 83 1 10
4 大森町 太田 幸子 85 1 12
5 横手市 森井 清子 87 13
6 大森町 佐藤 チヤ 88 1 8
7 大森町 丹波 玲子 89 12
8 大仙市 布谷 貞子 92 1 9
9 大仙市 小松 和子 92 12
10 大仙市 伊藤 艶野 93 1 7
11 大森町 讃岐 カツ子 93 11
12 大森町 佐藤 紀子 97 9
13 十文字町 本間 シュン子 100 5
14 大森町 赤川 エイ子 103 3
15 大森町 太田 美智子 104 3
順位 市町村 氏 名 合計 1打 2打
1 大森町 内藤 義明 74 2 13
2 大仙市 竹原 勇治 77 1 16
3 羽後町 佐藤 正 78 2 14
4 大森町 佐藤 庄一 79 1 13
5 大森町 伊藤 進 81 2 8
6 大仙市 鈴木 儁 81 1 13
7 大森町 守屋 寿 82 2 9
8 大森町 大極 勇一 82 16
9 大仙市 渡辺 猛雄 83 2 9
10 横手市 村田 邦男 83 1 11
11 大森町 後藤 實 83 15
12 山内村 藤原 英男 84 13
13 大森町 上田 良夫 85 1 11
14 大仙市 博山 定男 85 17
15 大森町 高橋 陵一 85 14
16 大森町 菊地 茂 86 14
17 美郷町 坂本 忠治 86 13
18 横手市 池田 正夫 87 2 6
19 大仙市 佐々木 俊夫 87 15
20 大森町 松渕 久夫 87 12
21 大森町 矢野 功 87 12
22 十文字町 廣田 祐次 87 11
23 大森町 讃岐 詠 87 11
24 大森町 葛岡 孝一 89 1 7
25 大仙市 中山 久夫 89 12
26 山内村 藤原 惣一郎 89 10
27 大仙市 小松 清孝 90 10
28 山内村 佐藤 隆 91 1 6
29 大森町 安田 與一郎 91 11
30 大仙市 斉藤 清 92 9
31 横手市 五十嵐 宏悦 93 8
32 大森町 安田 長四郎 94 7
33 十文字町 本間 功 95 8

優勝の上田さん、内藤さん、おめでとうございます。
参加選手の皆さん、ありがとうございました。